【73家公司】股东大会召开通知公告汇总(2026-02-11 ~ 2026-02-11)【共80条】
📋 概览
- 公告类型:股东大会召开通知
- 时间范围:2026-02-11 ~ 2026-02-11
- 公告总数:80 条
- 涉及公司:73 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共 80 家公司发布董事会决议,涉及80 项议案。
投资关注点:
- 募投项目(3项):关注项目进展和调整原因,评估对未来业绩的影响。
- 关联担保(24项):核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
- 分红方案(4项):关注分红比例和持续性,评估现金流状况。
- 股份回购(10项):关注回购价格与当前股价对比,评估管理层信心。
- 对外投资/合资(7项):评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
- 资产处置/注销(9项):关注对公司营收和资产结构的影响。
- 相关事项变更(18项):关注变更原因及对现有业务的影响。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:绿发电力(000537)共 2 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 73 家公司 📈 公告密度:今日公告较为密集,共 80 条
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿发电力 | 000537 | 2 |
| 2 | 中国武夷 | 000797 | 2 |
| 3 | 泸天化 | 000912 | 2 |
| 4 | 国盛证券 | 002670 | 2 |
| 5 | 中材国际 | 600970 | 2 |
| 6 | 日盈电子 | 603286 | 2 |
| 7 | 林泰新材 | 920106 | 2 |
| 8 | 珠海港 | 000507 | 1 |
| 9 | *ST阳光 | 000608 | 1 |
| 10 | 上峰水泥 | 000672 | 1 |
| … | (余下 63 家) | - | - |
📑 目录
- 珠海港(000507)
- 绿发电力(000537)
- *ST阳光(000608)
- 上峰水泥(000672)
- 中国武夷(000797)
- 大亚圣象(000910)
- 泸天化(000912)
- 紫光股份(000938)
- 广济药业(000952)
- 康冠科技(001308)
- ST得润(002055)
- 金智科技(002090)
- 广博股份(002103)
- 力合科创(002243)
- *ST云网(002306)
- 中化岩土(002542)
- 森马服饰(002563)
- 龙佰集团(002601)
- 哈尔斯(002615)
- 国盛证券(002670)
- 百洋股份(002696)
- 凯龙股份(002783)
- 易明医药(002826)
- 今飞凯达(002863)
- 振邦智能(003028)
- 九洲集团(300040)
- 长荣股份(300195)
- 欣旺达(300207)
- 海联讯(300277)
- 飞凯材料(300398)
- 五洋自控(300420)
- 平治信息(300571)
- 数字认证(300579)
- 智莱科技(300771)
- 龙磁科技(300835)
- 润阳科技(300920)
- 中辰股份(300933)
- 春晖智控(300943)
- 舜禹股份(301519)
- 福赛科技(301529)
- 东望时代(600052)
- 厦门象屿(600057)
- 西藏药业(600211)
- 首旅酒店(600258)
- 江钨装备(600397)
- 华光环能(600475)
- 太极实业(600667)
- 曲江文旅(600706)
- 亚泰集团(600881)
- 中材国际(600970)
- 中信金属(601061)
- 威高血净(603014)
- 禾望电气(603063)
- 元利科技(603217)
- 日盈电子(603286)
- 得邦照明(603303)
- 安邦护卫(603373)
- ST绝味(603517)
- 璞泰来(603659)
- 正和生态(605069)
- 腾景科技(688195)
- 成都先导(688222)
- 南模生物(688265)
- 均普智能(688306)
- 中微半导(688380)
- 达梦数据(688692)
- 成都华微(688709)
- 林泰新材(920106)
- 农大科技(920159)
- 众诚科技(920207)
- 威博液压(920245)
- 天力复合(920576)
- 中科美菱(920992)
📍 珠海港(000507)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000507
- 证券简称:珠海港
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 珠海港股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000507 |
| 原文_证券简称 | 珠海港 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月3日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 绿发电力(000537)
📄 2026年第一次临时股东会会议材料
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000537
- 证券简称:绿发电力
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天津绿发电力集团股份有限公司 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000537
- 证券简称:绿发电力
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天津绿发电力集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000537 |
| 原文_证券简称 | 绿发电力 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 *ST阳光(000608)
📄 关于召开2025年年度股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000608
- 证券简称:*ST阳光
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 阳光新业地产股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000608 |
| 原文_证券简称 | *ST 阳光 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月6日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《2025年年度报告》及其摘要的议案<br>关于公司2025年度利润分配方案的议案<br>关于2025年度董事薪酬的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 上峰水泥(000672)
📄 关于召开2026年第三次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000672
- 证券简称:上峰水泥
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000672 |
| 原文_证券简称 | 上峰水泥 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 中国武夷(000797)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000797
- 证券简称:中国武夷
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000797 |
| 原文_证券简称 | 中国武夷 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📄 2026年第二次临时股东会会议材料
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000797
- 证券简称:中国武夷
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000797 |
| 原文_证券简称 | 中国武夷 |
| 原文_审议议案名称 | 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
📍 大亚圣象(000910)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000910
- 证券简称:大亚圣象
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000910 |
| 原文_证券简称 | 大亚圣象 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 泸天化(000912)
📄 四川泸天化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000912
- 证券简称:泸天化
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000912 |
| 原文_证券简称 | 泸天化 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月3日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》<br>《关于拟非公开发行公司债券的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📄 2026年第一次临时股东会议案
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000912
- 证券简称:泸天化
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 原文_审议议案名称 | 关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案<br>关于拟非公开发行公司债券的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
📍 紫光股份(000938)
📄 关于择期召开股东会的公告
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000938
- 证券简称:紫光股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 紫光股份有限公司 |
| 原文_证券简称 | 紫光股份股票代码:000938 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
📍 广济药业(000952)
📄 关于择期召开股东会的公告
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:000952
- 证券简称:广济药业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000952 |
| 原文_证券简称 | 广济药业 |
📍 康冠科技(001308)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:001308
- 证券简称:康冠科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 001308 |
| 原文_证券简称 | 康冠科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月10日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》<br>《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》<br>《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 3 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 ST得润(002055)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002055
- 证券简称:ST得润
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002055 |
| 原文_证券简称 | 得润电子 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 金智科技(002090)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的补充通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002090
- 证券简称:金智科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案<br>关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所系统、深交所互联网投票系统 |
📍 广博股份(002103)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002103
- 证券简称:广博股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广博集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002103 |
| 原文_证券简称 | 广博股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月6日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》<br>《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》<br>《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于确定公司独立董事津贴的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和深交所互联网投票系统 |
📍 力合科创(002243)
📄 关于召开2026年第三次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002243
- 证券简称:力合科创
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市力合科创股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002243 |
| 原文_证券简称 | 力合科创 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月4日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于变更公司法定代表人的议案<br>关于选举高朝阳先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 *ST云网(002306)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002306
- 证券简称:*ST云网
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中科云网科技集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002306 |
| 原文_证券简称 | *ST 云网 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<累计投票制度>的议案》<br>《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》<br>《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》<br>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理办法>的议案》<br>《关于修订<募集资金管理管理办法>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 11 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和深交所互联网投票系统 |
📍 中化岩土(002542)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002542
- 证券简称:中化岩土
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中化岩土集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002542 |
| 原文_证券简称 | 中化岩土 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案<br>关于2026年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 森马服饰(002563)
📄 浙江森马服饰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002563
- 证券简称:森马服饰
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002563 |
| 原文_证券简称 | 森马服饰 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举李立丰先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 一、召开会议的基本情况<br>1、股东会届次:2026年第一次临时股东会<br>2、股东会的召集人:董事会<br>3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。<br>4、会议时间:<br>(1)现场会议时间:2026年02月27日15:00<br>(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日<br>9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。<br>5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。<br>6、会议的股权登记日:2026年02月24日<br>7、出席对象:<br>(1)股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会,或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。<br>(2)本公司的董事、高级管理人员。<br>(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。<br>8、会议地点:上海市闵行区莲花南路2689号。 |
📍 龙佰集团(002601)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002601
- 证券简称:龙佰集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 龙佰集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002601 |
| 原文_证券简称 | 龙佰集团 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于拟发行短期融资券的议案》<br>《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 哈尔斯(002615)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002615
- 证券简称:哈尔斯
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002615 |
| 原文_证券简称 | 哈尔斯 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月31日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>《关于<公司2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》<br>《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》<br>《关于延长向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》<br>《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 原文_审议议案数量 | 8 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 国盛证券(002670)
📄 2026年第一次临时股东会会议文件
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002670
- 证券简称:国盛证券
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 国盛证券股份有限公司 |
| 原文_审议议案名称 | 关于境内债务融资工具一般性授权的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002670
- 证券简称:国盛证券
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 国盛证券股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002670 |
| 原文_证券简称 | 国盛证券 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 百洋股份(002696)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002696
- 证券简称:百洋股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 百洋产业投资集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002696 |
| 原文_证券简称 | 百洋股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》<br>《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》<br>《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 3 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 凯龙股份(002783)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002783
- 证券简称:凯龙股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002783 |
| 原文_证券简称 | 凯龙股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场书面投票与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 易明医药(002826)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002826
- 证券简称:易明医药
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002826 |
| 原文_证券简称 | 易明医药 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月10日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 今飞凯达(002863)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:002863
- 证券简称:今飞凯达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002863 |
| 原文_证券简称 | 今飞凯达 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 振邦智能(003028)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:003028
- 证券简称:振邦智能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 003028 |
| 原文_证券简称 | 振邦智能 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月10日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 九洲集团(300040)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:300040
- 证券简称:九洲集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300040 |
| 原文_证券简称 | 九洲集团 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》<br>《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 长荣股份(300195)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:300195
- 证券简称:长荣股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天津长荣科技集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300195 |
| 原文_证券简称 | 长荣股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于开展期货套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 5 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 欣旺达(300207)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:300207
- 证券简称:欣旺达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300207 |
| 原文_证券简称 | 欣旺达 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票、网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》<br>《关于公司开展套期保值业务的议案》<br>《关于为子公司提供担保的议案》<br>《关于开展票据池业务的议案》<br>《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 5 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 海联讯(300277)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:300277
- 证券简称:海联讯
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 杭州海联讯科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300277 |
| 原文_证券简称 | 海联讯 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》<br>《关于选举第六届董事会独立董事的议案》<br>《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 5 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 飞凯材料(300398)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300398
- 证券简称:飞凯材料
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300398 |
| 原文_证券简称 | 飞凯材料 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月26日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和深交所互联网投票系统 |
📍 五洋自控(300420)
📄 江苏五洋自控技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-12
- 证券代码:300420
- 证券简称:五洋自控
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏五洋自控技术股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300420 |
| 原文_证券简称 | 五洋自控 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
