【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-02-24 ~ 2026-02-24)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-02-24 ~ 2026-02-24
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST亚太(000691)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST亚太 | 000691 | 1 |
| 2 | 九芝堂 | 000989 | 1 |
| 3 | 恒基达鑫 | 002492 | 1 |
| 4 | 海欣食品 | 002702 | 1 |
| 5 | 直真科技 | 003007 | 1 |
| 6 | 太龙股份 | 300650 | 1 |
| 7 | 凯伦股份 | 300715 | 1 |
| 8 | 百利科技 | 603959 | 1 |
📑 目录
- *ST亚太(000691)
- 九芝堂(000989)
- 恒基达鑫(002492)
- 海欣食品(002702)
- 直真科技(003007)
- 太龙股份(300650)
- 凯伦股份(300715)
- 百利科技(603959)
📍 *ST亚太(000691)
📄 关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:000691
- 证券简称:*ST亚太
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000691 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京星瑞启源科技有限公司</td><br> <td>75,000,200</td><br> <td>15.47%</td><br> <td>0</td><br> <td>45,000,000</td><br> <td>60.00%</td><br> <td>9.28%</td><br> <td>45,000,000</td><br> <td>100%</td><br> <td>30,000,000</td><br> <td>100%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京星瑞启源科技有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>45,000,000</td><br> <td>60.00%</td><br> <td>9.28%</td><br> <td>是</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-02-13</td><br> <td>2026-04-13</td><br> <td>江洋</td><br> <td>自身生产经营需要</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 九芝堂(000989)
📄 关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:000989
- 证券简称:九芝堂
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 九芝堂股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000989 |
| 原文_证券简称 | 九芝堂 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>累计被质押数量</td><br> <td>合计占其所持股份比例</td><br> <td>合计占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记合计数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结合计数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>李振国</td><br> <td>153,278,371</td><br> <td>17.91%</td><br> <td>74,906,200</td><br> <td>48.87%</td><br> <td>8.75%</td><br> <td>74,906,200</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>46,517,578</td><br> <td>59.35%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>李振国</td><br> <td>否</td><br> <td>18,723,800</td><br> <td>12.22%</td><br> <td>2.19%</td><br> <td>2024-5-23</td><br> <td>2026-2-13</td><br> <td>黑龙江辰能工大创业投资有限公司</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>18,723,800</td><br> <td>12.22%</td><br> <td>2.19%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年2月25日 |
📍 恒基达鑫(002492)
📄 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:002492
- 证券简称:恒基达鑫
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002492 |
| 原文_证券简称 | 恒基达鑫 |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>珠海实友</td><br> <td>是</td><br> <td>500</td><br> <td>3.02%</td><br> <td>1.2345%</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-5-15</td><br> <td>2026-2-12</td><br> <td>红塔证券股份有限公司</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>500</td><br> <td>3.02%</td><br> <td>1.2345%</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-7-7</td><br> <td>2026-2-12</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>1,000</td><br> <td>6.04%</td><br> <td>2.4690%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年2月25日 |
📍 海欣食品(002702)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:002702
- 证券简称:海欣食品
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 海欣食品股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002702 |
| 原文_证券简称 | 海欣食品 |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>滕用雄</td><br> <td>是</td><br> <td>700</td><br> <td>8.63%</td><br> <td>1.28%</td><br> <td>2023年9月25日</td><br> <td>2026年2月13日</td><br> <td>广发证券股份有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年2月25日 |
📍 直真科技(003007)
📄 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押延期的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:003007
- 证券简称:直真科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 北京直真科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 003007 |
| 原文_证券简称 | 直真科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(万股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>累计质押股份数量(万股)</td><br> <td>合计占其所持股份比例</td><br> <td>合计占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结合计数量(万股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结合计数量(万股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王飞雪</td><br> <td>2490.65</td><br> <td>24.46%</td><br> <td>495.99</td><br> <td>19.91%</td><br> <td>4.87%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>金建林</td><br> <td>2277.89</td><br> <td>22.37%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>1,708.41</td><br> <td>75.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>袁隽</td><br> <td>1619.76</td><br> <td>15.91%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>1,214.82</td><br> <td>75.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>6,388.30</td><br> <td>62.74%</td><br> <td>495.99</td><br> <td>7.76%</td><br> <td>4.87%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>2923.23</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王飞雪</td><br> <td>是</td><br> <td>45.00</td><br> <td>1.81%</td><br> <td>0.44%</td><br> <td>2025年2月20日</td><br> <td>2026年2月12日</td><br> <td>浙商证券股份有限公司</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>16.10</td><br> <td>0.65%</td><br> <td>0.16%</td><br> <td>2025年2月27日</td><br> <td>2026年2月12日</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>61.10</td><br> <td>2.45%</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 太龙股份(300650)
📄 关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-02-24
- 证券代码:300650
- 证券简称:太龙股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 太龙电子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300650 |
| 原文_证券简称 | 太龙股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量</td><br> <td>本次质押后质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>庄占龙</td><br> <td>48,238,860</td><br> <td>22.10%</td><br> <td>8,800,000</td><br> <td>23,800,000</td><br> <td>49.34%</td><br> <td>10.90%</td><br> <td>23,800,000</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>12,379,145</td><br> <td>50.65%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>庄占龙</td><br> <td>是</td><br> <td>7,500,000</td><br> <td>15.55%</td><br> <td>3.44%</td><br> <td>高管锁定股</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年2月13日</td><br> <td>2027年2月13日</td><br> <td>红塔证券股份有限公司</td><br> <td>置换融资资金</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>7,500,000</td><br> <td>15.55%</td><br> <td>3.44%</td><br> <td>2027年2月12日</td><br> <td>华安证券股份有限公司</td><br> <td>股权类投资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>15,000,000</td><br> <td>31.10%</td><br> <td>6.87%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年2月24日 |
📍 凯伦股份(300715)
📄 关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-02-24
- 证券代码:300715
- 证券简称:凯伦股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏凯伦建材股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300715 |
| 原文_证券简称 | 凯伦股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>凯伦控股</td><br> <td>91,279,619</td><br> <td>24.14%</td><br> <td>77,933,610</td><br> <td>81,933,610</td><br> <td>89.76%</td><br> <td>21.67%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>钱林弟</td><br> <td>19,933,609</td><br> <td>5.27%</td><br> <td>19,933,609</td><br> <td>19,933,609</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>5.27%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>钱倩影</td><br> <td>429,241</td><br> <td>0.11%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>季歆宇</td><br> <td>234,000</td><br> <td>0.06%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>111,876,469</td><br> <td>29.58%</td><br> <td>97,867,219</td><br> <td>101,867,219</td><br> <td>91.05%</td><br> <td>26.95%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年2月24日 |
📍 百利科技(603959)
📄 百利科技关于公司股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-02-25
- 证券代码:603959
- 证券简称:百利科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603959 |
| 原文_证券简称 | 百利科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>湖南派勒</td><br> <td>58,078,800</td><br> <td>11.85</td><br> <td>0</td><br> <td>15,000,000</td><br> <td>25.83</td><br> <td>3.06</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>湖南派勒</td><br> <td>否</td><br> <td>1,500万股</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>20260210</td><br> <td>20260808</td><br> <td>浙江**有限公司</td><br> <td>25.83%</td><br> <td>3.06%</td><br> <td>补充流动资金</td><br> </tr><br></table><br> |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/

📄 PDF 文档自动解析
通过文档提取引擎从 PDF 中提取的关键信息:
📊 基本信息
公司名称: 湖南百利工程科技股份有限公司 证券代码: 603959 证券简称: 百利科技 文档类型: 股东股份质押公告 文档日期: 2026-02-25
💡 关键信息
关键要点: 股东湖南派勒科技有限公司质押1500万股,占其持股25.83%,占公司总股本3.06%,用于补充流动资金 其他信息: 质押风险可控,不会导致实际控制权变更,不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响
🔗 产品链接 文档提取引擎: http://39.104.68.74:8082/
💡 使用提示: 想要提取更多 PDF 文档的关键信息?点击上方产品链接,注册账号后即可免费使用文档提取引擎!
🤖 本评论由文档提取引擎自动生成,仅供参考 📄 原始文档: 查看PDF