【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-18 ~ 2026-03-18)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-18 ~ 2026-03-18
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:浙富控股(002266)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙富控股 | 002266 | 1 |
| 2 | 金龙羽 | 002882 | 1 |
| 3 | 东方国信 | 300166 | 1 |
| 4 | 维康药业 | 300878 | 1 |
| 5 | 天亿马 | 301178 | 1 |
| 6 | 中盐化工 | 600328 | 1 |
| 7 | 金瑞矿业 | 600714 | 1 |
| 8 | 嘉泽新能 | 601619 | 1 |
📑 目录
- 浙富控股(002266)
- 金龙羽(002882)
- 东方国信(300166)
- 维康药业(300878)
- 天亿马(301178)
- 中盐化工(600328)
- 金瑞矿业(600714)
- 嘉泽新能(601619)
📍 浙富控股(002266)
📄 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:002266
- 证券简称:浙富控股
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙富控股集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002266 |
| 原文_证券简称 | 浙富控股 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(占公司总股本)</td><br> <td>本次质押前质押股份数量</td><br> <td>本次质押后质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>孙毅</td><br> <td>496,303,423</td><br> <td>9.51%</td><br> <td>248,740,000</td><br> <td>248,740,000</td><br> <td>50.12%</td><br> <td>4.77%</td><br> <td>163,240,000</td><br> <td>65.63%</td><br> <td>154,771,748</td><br> <td>62.52%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>桐庐源桐实业有限公司</td><br> <td>1,260,089,939</td><br> <td>24.14%</td><br> <td>531,677,904</td><br> <td>596,320,000</td><br> <td>47.32%</td><br> <td>11.43%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>1,756,393,362</td><br> <td>33.65%</td><br> <td>780,417,904</td><br> <td>845,060,000</td><br> <td>48.11%</td><br> <td>16.19%</td><br> <td>163,240,000</td><br> <td>19.32%</td><br> <td>154,771,748</td><br> <td>16.98%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>桐庐源桐实业有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>140,010,000</td><br> <td>11.11%</td><br> <td>2.68%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-03-16</td><br> <td>至股份解除质押之日止</td><br> <td>国联证券资产管理有限公司</td><br> <td>资金需求</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>140,010,000</td><br> <td>11.11%</td><br> <td>2.68%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>桐庐源桐实业有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>75,367,904</td><br> <td>5.98%</td><br> <td>1.44%</td><br> <td>2024-04-16</td><br> <td>2026-03-18</td><br> <td>华西证券股份有限公司</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>75,367,904</td><br> <td>5.98%</td><br> <td>1.44%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月19日 |
📍 金龙羽(002882)
📄 关于股东股份质押展期的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:002882
- 证券简称:金龙羽
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 金龙羽集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002882 |
| 原文_证券简称 | 金龙羽 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前质押股份数量</td><br> <td>本次质押后质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>郑有水</td><br> <td>246,000,000</td><br> <td>56.83</td><br> <td>89,040,000</td><br> <td>89,040,000</td><br> <td>36.20</td><br> <td>20.57</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴玉花</td><br> <td>23,015,800</td><br> <td>5.32</td><br> <td>23,015,800</td><br> <td>23,015,800</td><br> <td>100.00</td><br> <td>5.32</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>郑凤兰</td><br> <td>23,692,000</td><br> <td>5.47</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>郑会杰</td><br> <td>20,345,942</td><br> <td>4.70</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>郑钟洲</td><br> <td>3,500,000</td><br> <td>0.81</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>316,553,742</td><br> <td>73.12</td><br> <td>112,055,800</td><br> <td>112,055,800</td><br> <td>35.40</td><br> <td>25.88</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>原质押到期日</td><br> <td>最新质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>郑有水</td><br> <td>是</td><br> <td>771</td><br> <td>3.13%</td><br> <td>1.78%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-03-17</td><br> <td>2026-03-17</td><br> <td>2027-03-17</td><br> <td>招商证券</td><br> <td>详见注1</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月19日 |
📍 东方国信(300166)
📄 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:300166
- 证券简称:东方国信
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300166 |
| 原文_证券简称 | 东方国信 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>管连平</td><br> <td>160,883,777</td><br> <td>14.13%</td><br> <td>41,968,500</td><br> <td>41,968,500</td><br> <td>26.09%</td><br> <td>3.69%</td><br> <td>21,910,000</td><br> <td>52.21%</td><br> <td>98,752,833</td><br> <td>83.04%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>霍卫平</td><br> <td>113,081,260</td><br> <td>9.93%</td><br> <td>27,353,000</td><br> <td>27,353,000</td><br> <td>24.19%</td><br> <td>2.40%</td><br> <td>11,680,000</td><br> <td>42.70%</td><br> <td>73,130,945</td><br> <td>85.31%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>273,965,037</td><br> <td>24.06%</td><br> <td>69,321,500</td><br> <td>69,321,500</td><br> <td>25.30%</td><br> <td>6.09%</td><br> <td>33,590,000</td><br> <td>48.46%</td><br> <td>171,883,778</td><br> <td>83.99%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>原质押到期日</td><br> <td>延期后质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>管连平</td><br> <td>是</td><br> <td>5,600,000</td><br> <td>3.48%</td><br> <td>0.49%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-03-17</td><br> <td>2026-03-17</td><br> <td>2026-09-17</td><br> <td>国联民生证券股份有限公司</td><br> <td>融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>霍卫平</td><br> <td>是</td><br> <td>5,200,000</td><br> <td>4.60%</td><br> <td>0.46%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-03-17</td><br> <td>2026-03-17</td><br> <td>2026-09-17</td><br> <td>国联民生证券股份有限公司</td><br> <td>融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>霍卫平</td><br> <td>是</td><br> <td>400,000</td><br> <td>0.35%</td><br> <td>0.04%</td><br> <td>高管锁定股</td><br> <td>否</td><br> <td>2025-03-18</td><br> <td>2026-03-17</td><br> <td>2026-09-17</td><br> <td>国联民生证券股份有限公司</td><br> <td>融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>11,200,000</td><br> <td>4.09%</td><br> <td>0.98%</td><br> <td></td><br> </tr><br></table><br> |
📍 维康药业(300878)
📄 关于持股5%以上股东股份质押的公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:300878
- 证券简称:维康药业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江维康药业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300878 |
| 原文_证券简称 | 维康药业 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>刘忠姣</td><br> <td>9,872,030</td><br> <td>6.82%</td><br> <td>0</td><br> <td>6,000,000</td><br> <td>60.78%</td><br> <td>4.14%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>9,872,030</td><br> <td>6.82%</td><br> <td>0</td><br> <td>6,000,000</td><br> <td>60.78%</td><br> <td>4.14%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>刘忠姣</td><br> <td>否</td><br> <td>6,000,000</td><br> <td>60.78%</td><br> <td>4.14%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026/3/17</td><br> <td>办理质押解除之日</td><br> <td>深圳市佳银典当有限公司</td><br> <td>个人资金需求</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>6,000,000</td><br> <td>60.78%</td><br> <td>4.14%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月18日 |
📍 天亿马(301178)
📄 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:301178
- 证券简称:天亿马
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 301178 |
| 原文_证券简称 | 天亿马 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次业务办理前累计被质押股份数量(股)</td><br> <td>本次业务办理后累计被质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>林明玲</td><br> <td>19,199,824</td><br> <td>28.72</td><br> <td>5,535,000</td><br> <td>5,335,000</td><br> <td>27.79</td><br> <td>7.98</td><br> <td>2,775,000</td><br> <td>52.01</td><br> <td>11,592,868</td><br> <td>83.61</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>马学沛</td><br> <td>4,054,120</td><br> <td>6.06</td><br> <td>1,850,000</td><br> <td>1,850,000</td><br> <td>45.63</td><br> <td>2.77</td><br> <td>804,470</td><br> <td>43.48</td><br> <td>2,204,120</td><br> <td>100.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>23,253,944</td><br> <td>34.78</td><br> <td>7,385,000</td><br> <td>7,185,000</td><br> <td>30.90</td><br> <td>10.75</td><br> <td>3,579,470</td><br> <td>49.82</td><br> <td>13,796,988</td><br> <td>85.86</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 中盐化工(600328)
📄 中盐化工关于控股股东股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:600328
- 证券简称:中盐化工
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600328 |
| 原文_证券简称 | 中盐化工 |
📍 金瑞矿业(600714)
📄 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:600714
- 证券简称:金瑞矿业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600714 |
| 原文_证券简称 | 金瑞矿业 |
📍 嘉泽新能(601619)
📄 嘉泽新能源股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:601619
- 证券简称:嘉泽新能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 嘉泽新能源股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 601619 |
| 原文_证券简称 | 嘉泽新能 |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月18日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
