【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-19 ~ 2026-03-19)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-19 ~ 2026-03-19
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:粤电力A(000539)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粤电力A | 000539 | 1 |
| 2 | 美利云 | 000815 | 1 |
| 3 | 东方国信 | 300166 | 1 |
| 4 | 铜牛信息 | 300895 | 1 |
| 5 | 西测测试 | 301306 | 1 |
| 6 | 华电辽能 | 600396 | 1 |
| 7 | *ST沐邦 | 603398 | 1 |
| 8 | 大胜达 | 603687 | 1 |
📑 目录
- 粤电力A(000539)
- 美利云(000815)
- 东方国信(300166)
- 铜牛信息(300895)
- 西测测试(301306)
- 华电辽能(600396)
- *ST沐邦(603398)
- 大胜达(603687)
📍 粤电力A(000539)
📄 广东电力发展股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-20
- 证券代码:000539
- 证券简称:粤电力A
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月18日、3月19日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:粤电力A,证券代码:000539)于2026年3月18日、3月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 美利云(000815)
📄 中冶美利云产业投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-20
- 证券代码:000815
- 证券简称:美利云
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 3月18日、3月19日连续二个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续二个交易日(3月18日、3月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 东方国信(300166)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:300166
- 证券简称:东方国信
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月17日、2026年3月18日、2026年3月19日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 北京东方国信科技股份有限公司(证券简称:东方国信,证券代码:300166)股票于2026年3月17日、2026年3月18日、2026年3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 铜牛信息(300895)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:300895
- 证券简称:铜牛信息
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月18日、2026年3月19日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2026年3月18日、2026年3月19日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》,属于股票价格异常波动情形。 |
📍 西测测试(301306)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:301306
- 证券简称:西测测试
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月17日、2026年3月18日、2026年3月19日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅累计偏离超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:西测测试,证券代码:301306)于2026年3月17日、2026年3月18日、2026年3月19日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 华电辽能(600396)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-20
- 证券代码:600396
- 证券简称:华电辽能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月18日、3月19日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 华电辽宁能源发展股份有限公司(证券代码:600396)股票于2026年3月18日、3月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 *ST沐邦(603398)
📄 江西沐邦高科股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-20
- 证券代码:603398
- 证券简称:*ST沐邦
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月17日、3月18日、3月19日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江西沐邦高科股份有限公司(证券代码:603398,证券简称:*ST沐邦)股票于2026年3月17日、3月18日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 大胜达(603687)
📄 浙江大胜达包装股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-20
- 证券代码:603687
- 证券简称:大胜达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月17日、3月18日及3月19日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 浙江大胜达包装股份有限公司(证券代码:603687)股票于2026年3月17日、3月18日及3月19日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
