【1家公司】O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示公告汇总(2026-03-19 ~ 2026-03-19)【共1条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示
- 时间范围:2026-03-19 ~ 2026-03-19
- 公告总数:1 条
- 涉及公司:1 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共1家公司发布1条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:格利尔(920641)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格利尔 | 920641 | 1 |
📑 目录
- 格利尔(920641)
📍 格利尔(920641)
📄 变更控股股东、实际控制人公告
- 日期:2026-03-19
- 证券代码:920641
- 证券简称:格利尔
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 格利尔数码科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 920641 |
| 原文_证券简称 | 格利尔 |
| 原文_股东权益变动情况 | 格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东朱从利、赵秀娟、马成贤于2026年1月8日与凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“跃承合伙”)签订《股份转让协议》,跃承合伙受让公司16,477,500股股份(占公司总股本的21.95%)。<br>同日,跃承合伙与朱从利、马成贤签订《表决权放弃协议》,朱从利、马成贤放弃合计持有的19,426,500股股份(占公司总股本的25.8761%)的表决权。<br>本次协议转让前后相关股东持股情况如下:<br>单位:股,%<br><table border=“1”, cellspacing=“0”, cellpadding=“0”><tr><td rowspan=“2” colspan=“1”>股东名称</td><td rowspan=“1” colspan=“4”>本次权益变动前</td><td rowspan=“1” colspan=“4”>本次权益变动后</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股数量</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权股份数量</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股数量</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权股份数量</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权比例</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>赵秀娟</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>8,000,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>10.66</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>8,000,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>10.66</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>朱从利</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>26,185,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>34.88</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>26,185,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>34.88</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>19,638,750</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>26.16</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>4,504,500</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>6.00</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>马成贤</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>7,725,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>10.29</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>7,725,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>10.29</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>5,793,750</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>7.72</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>1,501,500</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2.00</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>跃承合伙</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>16,477,500</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>21.95</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>16,477,500</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>21.95</td></tr></table><br>2026年3月19日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》,协议转让股份过户登记手续已办理完成,过户日期为2026年3月18日。 |
| 原文_控股股东或实际控制人变动情况 | 本次变更完成后,跃承合伙成为公司表决权数量第一的股东、控股股东,公司实际控制人由朱从利、赵秀娟变更为凤阳县财政局。<br>本次协议转让过户完成后,公司控股股东、实际控制人发生变更,实际控制人由朱从利、赵秀娟变更为凤阳县财政局,不存在新增的一致行动人;控股股东由朱从利变更为凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业(有限合伙)。<br>原控股股东、实际控制人为:<br>原控股股东:朱从利,原实际控制人:朱从利、赵秀娟<br>新控股股东、实际控制人为:<br>新控股股东:凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业(有限合伙),新实际控制人:凤阳县财政局 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
