【1家公司】O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示公告汇总(2026-03-26 ~ 2026-03-26)【共1条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示
- 时间范围:2026-03-26 ~ 2026-03-26
- 公告总数:1 条
- 涉及公司:1 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共1家公司发布1条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:旭升集团(603305)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭升集团 | 603305 | 1 |
📑 目录
- 旭升集团(603305)
📍 旭升集团(603305)
📄 宁波旭升集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户完成暨控制权拟发生变更的进展公告
- 日期:2026-03-27
- 证券代码:603305
- 证券简称:旭升集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 宁波旭升集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603305 |
| 原文_证券简称 | 旭升集团 |
| 原文_重要内容提示 | 2025年12月22日,宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控集团”)、广州工控汽车零部件集团有限公司(以下简称“工控汽车零部件集团”)签署《关于宁波旭升集团股份有限公司控制权收购协议》,徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司(以下简称“旭晟控股”)51%股权,陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权。同日,工控汽车零部件集团、香港旭日实业有限公司(以下简称“旭日实业”)、徐旭东签署《广州工控汽车零部件集团有限公司与香港旭日实业有限公司、徐旭东关于宁波旭升集团股份有限公司之股份转让协议》,旭日实业和徐旭东分别将其持有的公司28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)、28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)通过协议转让的方式一次性转让予工控汽车零部件集团。<br>本次权益变动后,广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份,占上市公司总股本的比例为27.0455%。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份,占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团,上市公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。<br>本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2026年3月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年3月25日,过户数量合计为57,800,000股(占公司总股本的5.0013%),股份性质为无限售流通股。<br>本次协议转让股份过户系公司控制权转让事项的一部分,徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的旭晟控股51%股权,陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权的相关事项尚在办理中。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性,公司将密切关注进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 原文_股东权益变动情况 | 2025年12月22日,公司控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人与广州工控集团、工控汽车零部件集团签署《关于宁波旭升集团股份有限公司控制权收购协议》,徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的旭晟控股51%股权,陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权。同日,工控汽车零部件集团、旭日实业、徐旭东签署《广州工控汽车零部件集团有限公司与香港旭日实业有限公司、徐旭东关于宁波旭升集团股份有限公司之股份转让协议》,旭日实业和徐旭东分别将其持有的公司28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)、28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)通过协议转让的方式一次性转让予工控汽车零部件集团。<br>本次权益变动后,广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份,占上市公司总股本的比例为27.0455%。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份,占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团,上市公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。<br>本次协议转让过户登记前后,转让各方持股变动情况如下:<br><table border=“1”, cellspacing=“0”, cellpadding=“0”><tr><td rowspan=“2” colspan=“1”>股东名称</td><td rowspan=“2” colspan=“1”>转让过户登记日期</td><td rowspan=“1” colspan=“2”>本次转让前</td><td rowspan=“1” colspan=“2”>本次变动</td><td rowspan=“1” colspan=“2”>本次转让后</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>过户前持股数量(股)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>过户前持股比例(%)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>转让股份数量(股)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>转让股份比例(%)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>过户后持股数量(股)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>过户后持股比例(%)</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>徐旭东</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2026/3/25</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>115,846,450</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>10.0238</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>28,900,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2.5006</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>86,946,450</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>7.5232</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>旭日实业</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2026/3/25</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>191,773,686</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>16.5936</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>28,900,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2.5006</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>162,873,686</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>14.0930</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>工控汽车零部件集团</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2026/3/25</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>0</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>0</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>57,800,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>5.0013</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>57,800,000</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>5.0013</td></tr></table><br>注:上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异,为四舍五入所致。 |
| 原文_控股股东或实际控制人变动情况 | 本次权益变动后,广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份,占上市公司总股本的比例为27.0455%。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份,占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团,上市公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
【1家公司】O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示公告汇总(2026-03-26 ~ 2026-03-26)【共1条】 涉及1 家公司,共未知条公告。
旭升集团(603305)
-
------:------
-
原文_公司名称:宁波旭升集团股份有限公司
-
原文_证券代码:603305
-
原文_证券简称:旭升集团
-
原文_重要内容提示:2025年12月22日,宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控集团”)、广州工控汽车零部件集团有限公司(以下简称“工控汽车零部件集团”)签署《关于宁波旭升集团股份有限公司控制权收购协议》,徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司(以下简称“旭晟控股”)51%股权,陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权。同日,工控汽车零部件集团、香港旭日实业有限公司(以下简称“旭日实业”)、徐旭东签署《广州工控汽车零部件集团有限公司与香港旭日实业有限公司、徐旭东关于宁波旭升集团股份有限公司之股份转让协议》,旭日实业和徐旭东分别将其持有的公司28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)、28,900,000股无限售流通股(占公司总股本的2.5006%)通过协议转让的方式一次性转让予工控汽车零部件集团。<br>本次权益变动后,广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份,占上市公司总股本的比例为27.0455%。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份,占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团,上市公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。<br>本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2026年3月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年3月25日,过户数量合计为57,800,000股(占公司总股本的5.0013%),股份性质为无限售流通股。<br>本次协议转让股份过户系公司控制权转让事项的一部分,徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的旭晟控股51%股权,陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权的相关事项尚在办理中。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性,公司将密切关注进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
需结合公告具体内容进行分析,判断对公司基本面和股价的影响。
本comment_text由虾说分析,仅作信息参考。
-
