【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-27 ~ 2026-03-27)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-27 ~ 2026-03-27
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:顺络电子(002138)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺络电子 | 002138 | 1 |
| 2 | 奥瑞金 | 002701 | 1 |
| 3 | 恩捷股份 | 002812 | 1 |
| 4 | 特锐德 | 300001 | 1 |
| 5 | 同益股份 | 300538 | 1 |
| 6 | 用友网络 | 600588 | 1 |
| 7 | 三棵树 | 603737 | 1 |
| 8 | 银龙股份 | 603969 | 1 |
📑 目录
- 顺络电子(002138)
- 奥瑞金(002701)
- 恩捷股份(002812)
- 特锐德(300001)
- 同益股份(300538)
- 用友网络(600588)
- 三棵树(603737)
- 银龙股份(603969)
📍 顺络电子(002138)
📄 关于董事长部分股份质押与解除质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:002138
- 证券简称:顺络电子
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002138 |
| 原文_证券简称 | 顺络电子 |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日期</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>袁金钰</td><br> <td>否</td><br> <td>4,630,000</td><br> <td>11.47%</td><br> <td>0.57%</td><br> <td>2025年3月25日</td><br> <td>2026年3月26日</td><br> <td>华夏银行股份有限公司深圳分行</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月28日 |
📍 奥瑞金(002701)
📄 关于公司控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:002701
- 证券简称:奥瑞金
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(万股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>累计质押数量(万股)</td><br> <td>合计占其所持股份比例(%)</td><br> <td>合计占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结合计</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>数量</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海原龙</td><br> <td>84,057.0606</td><br> <td>32.8379</td><br> <td>37,473.11</td><br> <td>44.58</td><br> <td>14.64</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京二十一兄弟商贸有限公司</td><br> <td>1,748.7360</td><br> <td>0.6832</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙华欣科技开发有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京联咨询有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京阳商贸有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京原贸易有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙兄弟商贸有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>周原</td><br> <td>107.7782</td><br> <td>0.0421</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>沈陶</td><br> <td>134.8630</td><br> <td>0.0527</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>章良德</td><br> <td>20.8933</td><br> <td>0.0082</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>张少军</td><br> <td>23.3000</td><br> <td>0.0091</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>86,136.7911</td><br> <td>33.6503</td><br> <td>37,473.11</td><br> <td>43.50</td><br> <td>14.64</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海原龙</td><br> <td>是</td><br> <td>80</td><br> <td>0.10</td><br> <td>0.03</td><br> <td>否</td><br> <td>是</td><br> <td>2026年3月25日</td><br> <td>至质权人申请解除质押之日止</td><br> <td>中邮证券有限责任公司</td><br> <td>补充质押</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月28日 |
📍 恩捷股份(002812)
📄 关于股东部分股份质押变动的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:002812
- 证券简称:恩捷股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月26日 |
📍 特锐德(300001)
📄 关于控股股东部分股份质押展期的公告
- 日期:2026-03-27
- 证券代码:300001
- 证券简称:特锐德
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300001 |
| 原文_证券简称 | 特锐德 |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>展期后质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>德锐投资</td><br> <td>是</td><br> <td>6,650,000</td><br> <td>2.00%</td><br> <td>0.63%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2024年3月28日</td><br> <td>2027年2月27日</td><br> <td>广发证券股份有限公司</td><br> <td>本次质押展期不涉及新增融资</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月27日 |
📍 同益股份(300538)
📄 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-27
- 证券代码:300538
- 证券简称:同益股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300538 |
| 原文_证券简称 | 同益股份 |
📍 用友网络(600588)
📄 用友网络关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:600588
- 证券简称:用友网络
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600588 |
| 原文_证券简称 | 用友网络 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京用友科技有限公司</td><br> <td>921,161,630</td><br> <td>26.96</td><br> <td>329,130,000</td><br> <td>437,830,000</td><br> <td>47.53</td><br> <td>12.81</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海用友科技咨询有限公司</td><br> <td>392,069,275</td><br> <td>11.47</td><br> <td>62,500,000</td><br> <td>62,500,000</td><br> <td>15.94</td><br> <td>1.83</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京用友企业管理研究所有限公司</td><br> <td>107,848,606</td><br> <td>3.16</td><br> <td>20,000,000</td><br> <td>20,000,000</td><br> <td>18.54</td><br> <td>0.59</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>1,421,079,511</td><br> <td>41.59</td><br> <td>411,630,000</td><br> <td>520,330,000</td><br> <td>36.62</td><br> <td>15.23</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京用友科技</td><br> <td>是</td><br> <td>108,700,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-3-25</td><br> <td>办理解除质押登记手续为止</td><br> <td>西藏信托</td><br> <td>11.80</td><br> <td>3.18</td><br> <td>补充流动资金</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月26日 |
📍 三棵树(603737)
📄 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押、解除质押及质押续期的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:603737
- 证券简称:三棵树
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603737 |
| 原文_证券简称 | 三棵树 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前累计质押数量</td><br> <td>本次质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>洪杰</td><br> <td>494,453,628</td><br> <td>67.02%</td><br> <td>110,742,199</td><br> <td>116,732,049</td><br> <td>23.61%</td><br> <td>15.82%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>洪杰</td><br> <td>是</td><br> <td>5,346,450</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-03-26</td><br> <td>至质权人解除质押为止</td><br> <td>华能贵诚信托有限公司</td><br> <td>1.08%</td><br> <td>0.72%</td><br> <td>个人融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>洪杰</td><br> <td>是</td><br> <td>3,340,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-03-26</td><br> <td>2027-03-26</td><br> <td>国泰海通证券股份有限公司</td><br> <td>0.68%</td><br> <td>0.45%</td><br> <td>个人融资</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月26日 |
📍 银龙股份(603969)
📄 天津银龙集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:603969
- 证券简称:银龙股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天津银龙集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603969 |
| 原文_证券简称 | 银龙股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前累计质押数量</td><br> <td>本次质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谢志峰</td><br> <td>184,550,986</td><br> <td>21.17%</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>19.97%</td><br> <td>4.23%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谢志钦</td><br> <td>596,276</td><br> <td>0.07%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谢昭庭</td><br> <td>18,922,500</td><br> <td>2.17%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>204,069,762</td><br> <td>23.41%</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>18.06%</td><br> <td>4.23%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谢志峰</td><br> <td>是</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年3月25日</td><br> <td>向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止</td><br> <td>中国银行股份有限公司沧州分行</td><br> <td>19.97%</td><br> <td>4.23%</td><br> <td>生产经营</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>36,850,000</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>19.97%</td><br> <td>4.23%</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月28日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
