【2家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-28 ~ 2026-03-28)【共2条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-28 ~ 2026-03-28
- 公告总数:2 条
- 涉及公司:2 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共2家公司发布2条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:泰达股份(000652)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰达股份 | 000652 | 1 |
| 2 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 |
📑 目录
- 泰达股份(000652)
- 亿纬锂能(300014)
📍 泰达股份(000652)
📄 关于控股股东股份全部解除质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:000652
- 证券简称:泰达股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000652 |
| 原文_证券简称 | 泰达股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>累计被质押数量(股)</td><br> <td>合计占其所持股份比例(%)</td><br> <td>合计占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记合计数量</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结合计数量</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>泰达控股</td><br> <td>457,275,604</td><br> <td>30.99</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>78,593(限售股)</td><br> <td>0.02</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>457,275,604</td><br> <td>30.99</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>78,593</td><br> <td>0.02</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>泰达控股</td><br> <td>是</td><br> <td>240,000,000</td><br> <td>52.48</td><br> <td>16.26</td><br> <td>2025年11月28日</td><br> <td>2026年3月27日</td><br> <td>中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>—</td><br> <td>240,000,000</td><br> <td>—</td><br> <td>—</td><br> <td>—</td><br> <td>—</td><br> <td>—</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月28日 |
📍 亿纬锂能(300014)
📄 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
- 日期:2026-03-28
- 证券代码:300014
- 证券简称:亿纬锂能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300014 |
| 原文_证券简称 | 亿纬锂能 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>亿纬控股</td><br> <td>650,287,987</td><br> <td>31.35%</td><br> <td>267,455,800</td><br> <td>271,405,800</td><br> <td>41.74%</td><br> <td>13.09%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>刘金成</td><br> <td>59,430,681</td><br> <td>2.87%</td><br> <td>18,200,000</td><br> <td>18,200,000</td><br> <td>30.62%</td><br> <td>0.88%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>骆锦红</td><br> <td>64,649,082</td><br> <td>3.12%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>774,367,750</td><br> <td>37.33%</td><br> <td>285,655,800</td><br> <td>289,605,800</td><br> <td>37.40%</td><br> <td>13.96%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月28日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
