【8家公司】股东大会召开通知公告汇总(2026-04-08 ~ 2026-04-08)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股东大会召开通知
- 时间范围:2026-04-08 ~ 2026-04-08
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 本次共 8 家公司发布董事会决议,涉及8 项议案。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 关联担保(3项):核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
- 对外投资/合资(1项):评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
- 相关事项变更(4项):关注变更原因及对现有业务的影响。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:沃华医药(002107)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃华医药 | 002107 | 1 |
| 2 | *ST云网 | 002306 | 1 |
| 3 | 海能达 | 002583 | 1 |
| 4 | 华灿光电 | 300323 | 1 |
| 5 | 固德电材 | 301680 | 1 |
| 6 | *ST沪科 | 600608 | 1 |
| 7 | 重庆百货 | 600729 | 1 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 1 |
📑 目录
- 沃华医药(002107)
- *ST云网(002306)
- 海能达(002583)
- 华灿光电(300323)
- 固德电材(301680)
- *ST沪科(600608)
- 重庆百货(600729)
- 工商银行(601398)
📍 沃华医药(002107)
📄 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:002107
- 证券简称:沃华医药
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002107 |
| 原文_证券简称 | 沃华医药 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月23日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 一、召开会议的基本情况<br>1、股东会届次:2026年第一次临时股东会<br>2、股东会的召集人:董事会<br>3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。<br>4、会议时间:<br>(1)现场会议时间:2026年04月23日14:00<br>(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日<br>9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。<br>5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。<br>6、会议的股权登记日:2026年04月16日<br>7、出席对象:<br>(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;<br>于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。<br>(2)公司董事、高级管理人员;<br>(3)公司聘请的律师;<br>(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。<br>8、会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。 |
📍 *ST云网(002306)
📄 关于召开2025年度股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:002306
- 证券简称:*ST云网
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中科云网科技集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002306 |
| 原文_证券简称 | *ST 云网 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月28日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年年度报告及其摘要》<br>《2025年度财务决算报告》<br>《关于2025年度利润分配的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 7 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和深交所互联网投票系统 |
📍 海能达(002583)
📄 关于召开2025年年度股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:002583
- 证券简称:海能达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 海能达通信股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002583 |
| 原文_证券简称 | 海能达 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月28日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司2025年董事会工作报告的议案<br>关于公司2025年度利润分配的预案<br>关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案<br>关于公司2026年日常关联交易额度预计的议案<br>关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案<br>关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案<br>关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案<br>关于为子公司申请授信额度提供反担保的公告<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 9 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 华灿光电(300323)
📄 关于召开2025年年度股东会的提示性公告
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:300323
- 证券简称:华灿光电
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 京东方华灿光电股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300323 |
| 原文_证券简称 | 华灿光电 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月13日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配的预案>的议案》<br>《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》<br>《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》<br>《关于申请注册发行中期票据的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 12 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 京东方华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》(以下简称“本次股东会”),决定于2026年4月13日(星期一)召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项再次提示如下: |
📍 固德电材(301680)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:301680
- 证券简称:固德电材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 固德电材系统(苏州)股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 301680 |
| 原文_证券简称 | 固德电材 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月24日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案<br>关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 *ST沪科(600608)
📄 *ST沪科关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:600608
- 证券简称:*ST沪科
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海宽频科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600608 |
| 原文_证券简称 | *ST 沪科 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月23日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举独立董事的议案<br>关于选举董事的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 上海证券交易所股东会网络投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 股东会召开日期:2026年4月23日<br>本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 |
📍 重庆百货(600729)
📄 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:600729
- 证券简称:重庆百货
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600729 |
| 原文_证券简称 | 重庆百货 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月23日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于2026年预计日常关联交易的议案》<br>《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 上海证券交易所股东会网络投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 股东会召开日期:2026年4月23日<br>本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 |
📍 工商银行(601398)
📄 工商銀行关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-04-08
- 证券代码:601398
- 证券简称:工商银行
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 601398 |
| 原文_证券简称 | 工商银行 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年4月23日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于2025年度财务决算方案的议案<br>关于2025年度利润分配方案的议案<br>关于2026年度固定资产投资预算的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 3 |
| 原文_网络投票系统 | 上海证券交易所股东会网络投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 股东会召开日期:2026年4月23日<br>本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
