【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-04-10 ~ 2026-04-10)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-04-10 ~ 2026-04-10
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:齐心集团(002301)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齐心集团 | 002301 | 1 |
| 2 | 多氟多 | 002407 | 1 |
| 3 | 昇兴股份 | 002752 | 1 |
| 4 | 盈趣科技 | 002925 | 1 |
| 5 | 精测电子 | 300567 | 1 |
| 6 | 会稽山 | 601579 | 1 |
| 7 | 大丰实业 | 603081 | 1 |
| 8 | 锦和商管 | 603682 | 1 |
📑 目录
- 齐心集团(002301)
- 多氟多(002407)
- 昇兴股份(002752)
- 盈趣科技(002925)
- 精测电子(300567)
- 会稽山(601579)
- 大丰实业(603081)
- 锦和商管(603682)
📍 齐心集团(002301)
📄 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:002301
- 证券简称:齐心集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002301 |
| 原文_证券简称 | 齐心集团 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前质押股份数量</td><br> <td>本次质押后质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>齐心控股</td><br> <td>211,775,097</td><br> <td>29.36</td><br> <td>83,310,000</td><br> <td>83,310,000</td><br> <td>39.34</td><br> <td>11.55</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>陈钦鹏</td><br> <td>4,186,075</td><br> <td>0.58</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>3,139,556</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>陈钦武</td><br> <td>36,000,000</td><br> <td>4.99</td><br> <td>33,650,000</td><br> <td>33,650,000</td><br> <td>93.47</td><br> <td>4.67</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>陈钦徽</td><br> <td>21,600,000</td><br> <td>2.99</td><br> <td>19,600,000</td><br> <td>19,600,000</td><br> <td>90.74</td><br> <td>2.72</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>273,561,172</td><br> <td>37.93</td><br> <td>136,560,000</td><br> <td>136,560,000</td><br> <td>49.92</td><br> <td>18.93</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>3,139,556</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月10日 |
📍 多氟多(002407)
📄 关于控股股东部分股份解质押的公告
- 日期:2026-04-11
- 证券代码:002407
- 证券简称:多氟多
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002407 |
| 原文_证券简称 | 多氟多 |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月11日 |
📍 昇兴股份(002752)
📄 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:002752
- 证券简称:昇兴股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 昇兴集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002752 |
| 原文_证券简称 | 昇兴股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(万股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>累计被质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>昇兴控股</td><br> <td>54,341.68</td><br> <td>55.63%</td><br> <td>3,660</td><br> <td>6.74%</td><br> <td>3.75%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>昇洋供应链(注)</td><br> <td>8,000</td><br> <td>8.19%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>62,341.68</td><br> <td>63.81%</td><br> <td>3,660</td><br> <td>5.87%</td><br> <td>3.75%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>昇兴控股</td><br> <td>是</td><br> <td>1,405</td><br> <td>2.59%</td><br> <td>1.44%</td><br> <td>2023年2月10日</td><br> <td>2026年4月8日</td><br> <td>兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月10日 |
📍 盈趣科技(002925)
📄 关于公司控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:002925
- 证券简称:盈趣科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002925 |
| 原文_证券简称 | 盈趣科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股</td><br> <td>本次质押前</td><br> <td>本次质押后</td><br> <td>占其</td><br> <td>占公</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>万利达工业</td><br> <td>388,438,960</td><br> <td>50.34</td><br> <td>218,425,898</td><br> <td>222,035,898</td><br> <td>57.16</td><br> <td>28.77</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赢得未来投资</td><br> <td>20,809,880</td><br> <td>2.70</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴凯庭</td><br> <td>3,785,245</td><br> <td>0.49</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>2,838,934</td><br> <td>75.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王琳艳</td><br> <td>9,800,000</td><br> <td>1.27</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴雪平</td><br> <td>3,000,000</td><br> <td>0.39</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴雪芬</td><br> <td>3,000,000</td><br> <td>0.39</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>2,250,000</td><br> <td>75.00</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>428,834,085</td><br> <td>55.57</td><br> <td>218,425,898</td><br> <td>222,035,898</td><br> <td>51.78</td><br> <td>28.77</td><br> <td>0</td><br> <td>—</td><br> <td>5,088,934</td><br> <td>2.46</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>万利达工业</td><br> <td>是</td><br> <td>3,610,000</td><br> <td>0.93%</td><br> <td>0.47%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026/4/8</td><br> <td>2027/4/8</td><br> <td>第一创业证券股份有限公司</td><br> <td>置换融资</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年04月10日 |
📍 精测电子(300567)
📄 武汉精测电子集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:300567
- 证券简称:精测电子
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300567 |
| 原文_证券简称 | 精测电子 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>累计质押股份数量(股)</td><br> <td>占其直接所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>彭骞</td><br> <td>70,112,000</td><br> <td>25.06</td><br> <td>33,285,000</td><br> <td>47.47</td><br> <td>11.90</td><br> <td>33,285,000</td><br> <td>100.00</td><br> <td>19,299,000</td><br> <td>52.40</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其直接所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>彭骞</td><br> <td>是</td><br> <td>1,000,000</td><br> <td>1.43</td><br> <td>0.36</td><br> <td>高管锁定股</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月8日</td><br> <td>办理解除质押登记之日</td><br> <td>济南汇正投资合伙企业(有限合伙)</td><br> <td>个人资金需求</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月9日 |
📍 会稽山(601579)
📄 会稽山绍兴酒股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:601579
- 证券简称:会稽山
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 601579 |
| 原文_证券简称 | 会稽山 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>中建信(浙江)创业投资有限公司</td><br> <td>149,158,200</td><br> <td>31.11</td><br> <td>111,641,640</td><br> <td>119,241,640</td><br> <td>79.94</td><br> <td>24.87</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>149,158,200</td><br> <td>31.11</td><br> <td>111,641,640</td><br> <td>119,241,640</td><br> <td>79.94</td><br> <td>24.87</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>中建信(浙江)创业投资有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>7,600,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026/04/07</td><br> <td>2036/04/06</td><br> <td>浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司</td><br> <td>5.10</td><br> <td>1.59</td><br> <td>企业生产经营所需</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 大丰实业(603081)
📄 浙江大丰实业股份有限公司关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-10
- 证券代码:603081
- 证券简称:大丰实业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603081 |
| 原文_证券简称 | 大丰实业 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次解除质押前累计质押数量</td><br> <td>本次解除质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>丰华</td><br> <td>98,012,100</td><br> <td>23.20</td><br> <td>19,200,000</td><br> <td>19,200,000</td><br> <td>19.59</td><br> <td>4.54</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>LOUISA WFENG</td><br> <td>20,507,550</td><br> <td>4.85</td><br> <td>20,320,000</td><br> <td>12,280,000</td><br> <td>59.88</td><br> <td>2.91</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>GAVIN JLFENG</td><br> <td>11,770,850</td><br> <td>2.79</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>JAMIN JMFENG</td><br> <td>9,243,150</td><br> <td>2.19</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>139,533,650</td><br> <td>33.03</td><br> <td>39,520,000</td><br> <td>31,480,000</td><br> <td>22.56</td><br> <td>7.45</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月10日 |
📍 锦和商管(603682)
📄 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限关于控股股东部分股份解除质押及部分股份延期购回的公告
- 日期:2026-04-11
- 证券代码:603682
- 证券简称:锦和商管
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 603682 |
| 原文_证券简称 | 锦和商管 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or # to comment.
