【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-04-14 ~ 2026-04-14)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-04-14 ~ 2026-04-14
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:天佑德酒(002646)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天佑德酒 | 002646 | 1 |
| 2 | 新产业 | 300832 | 1 |
| 3 | 联美控股 | 600167 | 1 |
| 4 | 汇通能源 | 600605 | 1 |
| 5 | 豫园股份 | 600655 | 1 |
| 6 | 大丰实业 | 603081 | 1 |
| 7 | 永悦科技 | 603879 | 1 |
| 8 | 吉祥航空 | 603885 | 1 |
📑 目录
- 天佑德酒(002646)
- 新产业(300832)
- 联美控股(600167)
- 汇通能源(600605)
- 豫园股份(600655)
- 大丰实业(603081)
- 永悦科技(603879)
- 吉祥航空(603885)
📍 天佑德酒(002646)
📄 关于控股股东股份质押的公告
- 日期:2026-04-15
- 证券代码:002646
- 证券简称:天佑德酒
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002646 |
| 原文_证券简称 | 天佑德酒 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>天佑德集团</td><br> <td>198,923,040</td><br> <td>41.52%</td><br> <td>89,000,000</td><br> <td>123,500,000</td><br> <td>62.08%</td><br> <td>25.78%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>198,923,040</td><br> <td>41.52%</td><br> <td>89,000,000</td><br> <td>123,500,000</td><br> <td>62.08%</td><br> <td>25.78%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>天佑德集团</td><br> <td>是</td><br> <td>34,500,000</td><br> <td>17.34%</td><br> <td>7.20%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月13日</td><br> <td>2029年4月9日</td><br> <td>青海银行股份有限公司城西支行</td><br> <td>补充其自身流动资金</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>–</td><br> <td>34,500,000</td><br> <td>17.34%</td><br> <td>7.20%</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 新产业(300832)
📄 关于控股股东部分股份办理补充质押的公告
- 日期:2026-04-13
- 证券代码:300832
- 证券简称:新产业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300832 |
| 原文_证券简称 | 新产业 |
📍 联美控股(600167)
📄 联美量子股份有限公司关于公司控股股东股份部分质押及解质押的公告
- 日期:2026-04-15
- 证券代码:600167
- 证券简称:联美控股
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 联美量子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600167 |
| 原文_证券简称 | 联美控股 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押及解质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押及解质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>联众新能源有限公司</td><br> <td>1,198,817,284</td><br> <td>52.98</td><br> <td>453,780,000</td><br> <td>426,680,000</td><br> <td>35.59</td><br> <td>18.86</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>联美集团有限公司</td><br> <td>389,960,458</td><br> <td>17.23</td><br> <td>151,200,000</td><br> <td>151,200,000</td><br> <td>38.77</td><br> <td>6.68</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>1,588,777,742</td><br> <td>70.21</td><br> <td>617,980,000</td><br> <td>577,880,000</td><br> <td>36.37</td><br> <td>25.54</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>联众新能源有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>175,000,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月13日</td><br> <td>2027年4月13日</td><br> <td>西藏信托有限公司</td><br> <td>14.60</td><br> <td>7.73</td><br> <td>补充流动资金</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 汇通能源(600605)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-15
- 证券代码:600605
- 证券简称:汇通能源
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海汇通能源股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600605 |
| 原文_证券简称 | 汇通能源 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前累计质押数量</td><br> <td>本次质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>西藏德锦</td><br> <td>5,530.73</td><br> <td>26.81%</td><br> <td>3,690</td><br> <td>3,490</td><br> <td>63.10%</td><br> <td>16.92%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 豫园股份(600655)
📄 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告
- 日期:2026-04-14
- 证券代码:600655
- 证券简称:豫园股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 600655 |
| 原文_证券简称 | 豫园股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次解除质押及质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次解除质押及质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复川投资有限公司</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>4.89%</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>4.89%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复科投资有限公司</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>2.17%</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>2.17%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>南京复久紫郡投资管理有限公司</td><br> <td>49,004,276</td><br> <td>1.26%</td><br> <td>48,500,000</td><br> <td>48,500,000</td><br> <td>98.97%</td><br> <td>1.25%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复晶投资管理有限公司</td><br> <td>26,218,663</td><br> <td>0.67%</td><br> <td>23,205,436</td><br> <td>23,205,436</td><br> <td>88.51%</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海艺中投资有限公司</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>3.11%</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>3.11%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>重庆润江置业有限公司</td><br> <td>89,257,789</td><br> <td>2.29%</td><br> <td>84,200,000</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复迈投资有限公司</td><br> <td>54,184,903</td><br> <td>1.39%</td><br> <td>47,400,021</td><br> <td>47,400,021</td><br> <td>87.48%</td><br> <td>1.22%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复地投资管理有限公司</td><br> <td>1,023,403,904</td><br> <td>26.29%</td><br> <td>649,290,054</td><br> <td>659,290,054</td><br> <td>64.42%</td><br> <td>16.94%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复星产业投资有限公司</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>1.37%</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>1.37%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复星高科技(集团)有限公司</td><br> <td>81,645,795</td><br> <td>2.10%</td><br> <td>74,570,000</td><br> <td>74,570,000</td><br> <td>91.33%</td><br> <td>1.92%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>浙江复星商业发展有限公司</td><br> <td>365,163,041</td><br> <td>9.38%</td><br> <td>365,163,041</td><br> <td>365,163,041</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>9.38%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>SPREADGRANDLIMITED</td><br> <td>131,841,042</td><br> <td>3.39%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复昌投资有限公司</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>1.24%</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>1.24%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>PhoenixPrestigeLimited</td><br> <td>24,258,103</td><br> <td>0.62%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>杭州复曼企业管理有限公司</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>南京复远越城投资管理有限公司</td><br> <td>19,251,680</td><br> <td>0.49%</td><br> <td>18,651,000</td><br> <td>18,651,000</td><br> <td>96.88%</td><br> <td>0.48%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>杭州复北企业管理有限公司</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>0.39%</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.39%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复颐投资有限公司</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>0.25%</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.25%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>2,409,720,644</td><br> <td>61.91%</td><br> <td>1,856,471,000</td><br> <td>1,782,271,000</td><br> <td>73.96%</td><br> <td>45.79%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复地投资管理有限公司</td><br> <td>控股股东一致行动人</td><br> <td>10,000,000</td><br> <td>否</td><br> <td>是</td><br> <td>2026年4月10日</td><br> <td>2028年9月30日</td><br> <td>中国中信金融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司</td><br> <td>0.98%</td><br> <td>0.26%</td><br> <td>偿还债务</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月13日 |
📍 大丰实业(603081)
📄 浙江大丰实业股份有限公司关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-15
- 证券代码:603081
- 证券简称:大丰实业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603081 |
| 原文_证券简称 | 大丰实业 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次解除质押前累计质押数量</td><br> <td>本次解除质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>丰华</td><br> <td>98,012,100</td><br> <td>23.20</td><br> <td>19,200,000</td><br> <td>19,200,000</td><br> <td>19.59</td><br> <td>4.54</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>LOUISA WFENG</td><br> <td>20,507,550</td><br> <td>4.85</td><br> <td>12,280,000</td><br> <td>10,000,000</td><br> <td>48.76</td><br> <td>2.37</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>GAVIN JLFENG</td><br> <td>11,770,850</td><br> <td>2.79</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>JAMIN JMFENG</td><br> <td>9,243,150</td><br> <td>2.19</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>139,533,650</td><br> <td>33.03</td><br> <td>31,480,000</td><br> <td>29,200,000</td><br> <td>20.93</td><br> <td>6.91</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月15日 |
📍 永悦科技(603879)
📄 永悦科技关于公司控股股东部分股份解除质押及司法冻结的公告
- 日期:2026-04-14
- 证券代码:603879
- 证券简称:永悦科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 永悦科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603879 |
| 原文_证券简称 | 永悦科技 |
📍 吉祥航空(603885)
📄 上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告
- 日期:2026-04-14
- 证券代码:603885
- 证券简称:吉祥航空
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
无提取信息
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
