【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-04-15 ~ 2026-04-15)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-04-15 ~ 2026-04-15
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:大族激光(002008)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大族激光 | 002008 | 1 |
| 2 | 侨银股份 | 002973 | 1 |
| 3 | 万集科技 | 300552 | 1 |
| 4 | 斯迪克 | 300806 | 1 |
| 5 | 复星医药 | 600196 | 1 |
| 6 | 广东明珠 | 600382 | 1 |
| 7 | 赛轮轮胎 | 601058 | 1 |
| 8 | 腾龙股份 | 603158 | 1 |
📑 目录
- 大族激光(002008)
- 侨银股份(002973)
- 万集科技(300552)
- 斯迪克(300806)
- 复星医药(600196)
- 广东明珠(600382)
- 赛轮轮胎(601058)
- 腾龙股份(603158)
📍 大族激光(002008)
📄 关于股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:002008
- 证券简称:大族激光
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002008 |
| 原文_证券简称 | 大族激光 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>高云峰</td><br> <td>96,319,535</td><br> <td>9.36%</td><br> <td>93,760,000</td><br> <td>94,010,000</td><br> <td>97.60%</td><br> <td>9.13%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>大族控股</td><br> <td>161,081,406</td><br> <td>15.64%</td><br> <td>88,160,000</td><br> <td>88,160,000</td><br> <td>54.73%</td><br> <td>8.56%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>257,400,941</td><br> <td>25.00%</td><br> <td>181,920,000</td><br> <td>182,170,000</td><br> <td>70.77%</td><br> <td>17.69%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>高云峰</td><br> <td>是</td><br> <td>250,000</td><br> <td>0.26%</td><br> <td>0.02%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026.04.16</td><br> <td>2027.04.14</td><br> <td>中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行</td><br> <td>生产经营</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 侨银股份(002973)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:002973
- 证券简称:侨银股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 侨银城市管理股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002973 |
| 原文_证券简称 | 侨银股份 |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月16日 |
📍 万集科技(300552)
📄 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:300552
- 证券简称:万集科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 北京万集科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300552 |
| 原文_证券简称 | 万集科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>翟军</td><br> <td>87,437,136</td><br> <td>41.02%</td><br> <td>42,580,000</td><br> <td>45,830,000</td><br> <td>52.41%</td><br> <td>21.50%</td><br> <td>45,830,000</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>19,747,852</td><br> <td>47.46%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>山东省国际信托股份有限公司-山东信托·传字6364号财富传承财产信托</td><br> <td>4,058,200</td><br> <td>1.90%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>91,495,336</td><br> <td>42.93%</td><br> <td>42,580,000</td><br> <td>45,830,000</td><br> <td>50.09%</td><br> <td>21.50%</td><br> <td>45,830,000</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>19,747,852</td><br> <td>43.24%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>翟军</td><br> <td>是</td><br> <td>3,250,000</td><br> <td>3.72%</td><br> <td>1.52%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月14日</td><br> <td>申请解除质押登记日</td><br> <td>北京同祥**有限公司</td><br> <td>融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>——</td><br> <td>3,250,000</td><br> <td>3.72%</td><br> <td>1.52%</td><br> <td>——</td><br> <td>——</td><br> <td>——</td><br> <td>——</td><br> <td>——</td><br> <td>——</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月16日 |
📍 斯迪克(300806)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-15
- 证券代码:300806
- 证券简称:斯迪克
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300806 |
| 原文_证券简称 | 斯迪克 |
📍 复星医药(600196)
📄 复星医药关于股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:600196
- 证券简称:复星医药
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 600196 |
| 原文_证券简称 | 复星医药 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前已质押数量</td><br> <td>本次质押后</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>累计质押数量</td><br> <td>占其所持本公司股份数的比例</td><br> <td>占本公司股份总数的比例</td><br> <td>其中限售股份数量</td><br> <td>其中冻结股份数量</td><br> <td>其中限售股份数量</td><br> <td>其中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>复星高科技</td><br> <td>961,424,455</td><br> <td>36.00%</td><br> <td>476,275,000</td><br> <td>545,275,000</td><br> <td>56.72%</td><br> <td>20.42%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>复星高科技一致行动人</td><br> <td>6,387,725</td><br> <td>0.24%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>967,812,180</td><br> <td>36.24%</td><br> <td>476,275,000</td><br> <td>545,275,000</td><br> <td>56.34%</td><br> <td>20.42%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月15日 |
📍 广东明珠(600382)
📄 广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:600382
- 证券简称:广东明珠
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广东明珠集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600382 |
| 原文_证券简称 | 广东明珠证券 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押及解质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押及解质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>深圳金信安</td><br> <td>109,128,041</td><br> <td>15.72</td><br> <td>71,080,000</td><br> <td>75,430,000</td><br> <td>69.12</td><br> <td>10.86</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>4,641,493</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>兴宁金顺安</td><br> <td>86,968,420</td><br> <td>12.52</td><br> <td>85,620,000</td><br> <td>85,620,000</td><br> <td>98.45</td><br> <td>12.33</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>兴宁众益福</td><br> <td>40,219,608</td><br> <td>5.79</td><br> <td>32,152,000</td><br> <td>27,802,000</td><br> <td>69.13</td><br> <td>4.00</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>236,316,069</td><br> <td>34.03</td><br> <td>188,852,000</td><br> <td>188,852,000</td><br> <td>79.92</td><br> <td>27.20</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>4,641,493</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>深圳市金信安投资有限公司</td><br> <td>是</td><br> <td>4,350,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月14日</td><br> <td>2026年10月14日</td><br> <td>佛山风火轮贸易有限公司</td><br> <td>3.99</td><br> <td>0.63</td><br> <td>置换前期借款及日常经营周转</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 赛轮轮胎(601058)
📄 赛轮轮胎关于股东部分股份质押延期购回的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:601058
- 证券简称:赛轮轮胎
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 601058 |
| 原文_证券简称 | 赛轮轮胎 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前累计质押数量</td><br> <td>本次质押后累计质押数量</td><br> <td>占其控制股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>袁仲雪</td><br> <td>224,690,895</td><br> <td>6.83%</td><br> <td>76,689,800</td><br> <td>76,689,800</td><br> <td>8.87%</td><br> <td>2.33%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>瑞元鼎实投资有限公司(一致行动人)</td><br> <td>556,365,180</td><br> <td>16.92%</td><br> <td>216,300,000</td><br> <td>216,300,000</td><br> <td>25.01%</td><br> <td>6.58%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>青岛煜明投资中心(有限合伙)(一致行动人)</td><br> <td>77,418,000</td><br> <td>2.35%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>杨德华(一致行动人)</td><br> <td>4,007,969</td><br> <td>0.12%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>袁嵩(一致行动人)</td><br> <td>2,300,000</td><br> <td>0.07%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>864,782,044</td><br> <td>26.30%</td><br> <td>292,989,800</td><br> <td>292,989,800</td><br> <td>33.88%</td><br> <td>8.91%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br></table><br> |
📍 腾龙股份(603158)
📄 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:603158
- 证券简称:腾龙股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603158 |
| 原文_证券简称 | 腾龙股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>腾龙科技</td><br> <td>133,768,236</td><br> <td>27.26</td><br> <td>86,676,000</td><br> <td>86,676,000</td><br> <td>64.80</td><br> <td>17.66</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>蒋依琳</td><br> <td>51,597,231</td><br> <td>10.51</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>蒋学真</td><br> <td>1,250,480</td><br> <td>0.25</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>186,615,947</td><br> <td>38.03</td><br> <td>86,676,000</td><br> <td>86,676,000</td><br> <td>46.45</td><br> <td>17.66</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>腾龙科技</td><br> <td>是</td><br> <td>10,480,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月14日</td><br> <td>2029年4月13日</td><br> <td>华夏银行股份有限公司常州分行</td><br> <td>7.84</td><br> <td>2.13</td><br> <td>自身生产经营</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>10,480,000</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>7.84</td><br> <td>2.13</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
