【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-04-16 ~ 2026-04-16)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-04-16 ~ 2026-04-16
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST国华(000004)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST国华 | 000004 | 1 |
| 2 | 盈峰环境 | 000967 | 1 |
| 3 | 棒杰股份 | 002634 | 1 |
| 4 | 锦鸡股份 | 300798 | 1 |
| 5 | 宏景科技 | 301396 | 1 |
| 6 | 京投发展 | 600683 | 1 |
| 7 | 国晟科技 | 603778 | 1 |
| 8 | 品高股份 | 688227 | 1 |
📑 目录
- *ST国华(000004)
- 盈峰环境(000967)
- 棒杰股份(002634)
- 锦鸡股份(300798)
- 宏景科技(301396)
- 京投发展(600683)
- 国晟科技(603778)
- 品高股份(688227)
📍 *ST国华(000004)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:000004
- 证券简称:*ST国华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST国华,证券代码:000004)于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 盈峰环境(000967)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:000967
- 证券简称:盈峰环境
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计20.44% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 盈峰环境科技集团股份有限公司(证券简称:盈峰环境,证券代码:000967)股票于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计20.44%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。 |
📍 棒杰股份(002634)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:002634
- 证券简称:棒杰股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月15日、4月16日连续二个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上 |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司(证券简称:棒杰股份,证券代码:002634)股票2026年4月15日、4月16日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 锦鸡股份(300798)
📄 股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:300798
- 证券简称:锦鸡股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年04月15日、04月16日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 累计偏离32.24% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏锦鸡实业股份有限公司(证券代码:300798)股票于2026年04月15日、04月16日,连续2个交易日累计偏离32.24%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,上述情形属于股票交易异常波动情形。 |
📍 宏景科技(301396)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-04-16
- 证券代码:301396
- 证券简称:宏景科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 宏景科技股份有限公司(证券代码:301396)股票于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。 |
📍 京投发展(600683)
📄 京投发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:600683
- 证券简称:京投发展
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月15日、4月16日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 京投发展股份有限公司(证券代码:600683)股票于2026年4月15日、4月16日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 国晟科技(603778)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:603778
- 证券简称:国晟科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月14日、2026年4月15日、2026年4月16日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 国晟世安科技股份有限公司(证券代码:603778,证券简称:国晟科技)股票于2026年4月14日、2026年4月15日、2026年4月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 品高股份(688227)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:688227
- 证券简称:品高股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 广州市品高软件股份有限公司(品高股份)股票交易连续三个交易日内(2026年4月14日、4月15日、4月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
