【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-04-17 ~ 2026-04-17)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-04-17 ~ 2026-04-17
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:奥瑞金(002701)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥瑞金 | 002701 | 1 |
| 2 | 双杰电气 | 300444 | 1 |
| 3 | 濮阳惠成 | 300481 | 1 |
| 4 | 奕帆传动 | 301023 | 1 |
| 5 | 金煤科技 | 600844 | 1 |
| 6 | 金石资源 | 603505 | 1 |
| 7 | 晶华新材 | 603683 | 1 |
| 8 | 吉祥航空 | 603885 | 1 |
📑 目录
- 奥瑞金(002701)
- 双杰电气(300444)
- 濮阳惠成(300481)
- 奕帆传动(301023)
- 金煤科技(600844)
- 金石资源(603505)
- 晶华新材(603683)
- 吉祥航空(603885)
📍 奥瑞金(002701)
📄 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
- 日期:2026-04-18
- 证券代码:002701
- 证券简称:奥瑞金
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(万股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>累计质押数量(万股)</td><br> <td>合计占其所持股份比例(%)</td><br> <td>合计占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结合计数量</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海原龙</td><br> <td>84,057.0606</td><br> <td>32.8379</td><br> <td>37,744.40</td><br> <td>44.90</td><br> <td>14.75</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京二十一兄弟商贸有限公司</td><br> <td>1,748.7360</td><br> <td>0.6832</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙华欣科技开发有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京联咨询有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京阳商贸有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙京原贸易有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>北京原龙兄弟商贸有限公司</td><br> <td>8.8320</td><br> <td>0.0035</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>周原</td><br> <td>107.7782</td><br> <td>0.0421</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>沈陶</td><br> <td>134.8630</td><br> <td>0.0527</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>章良德</td><br> <td>20.8933</td><br> <td>0.0082</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>张少军</td><br> <td>23.3000</td><br> <td>0.0091</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00</td><br> <td>0.00</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> <td>无</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>86,136.7911</td><br> <td>33.6503</td><br> <td>37,744.40</td><br> <td>43.82</td><br> <td>14.75</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海原龙</td><br> <td>是</td><br> <td>2,120</td><br> <td>2.52</td><br> <td>0.83</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月15日</td><br> <td>至质权人申请解除质押之日止</td><br> <td>中国中金财富证券有限公司</td><br> <td>偿还债务</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海原龙</td><br> <td>是</td><br> <td>1,848.71</td><br> <td>2.20</td><br> <td>0.72</td><br> <td>2025年7月15日</td><br> <td>2026年4月16日</td><br> <td>天风证券股份有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月18日 |
📍 双杰电气(300444)
📄 关于公司股东质押股份延期购回的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:300444
- 证券简称:双杰电气
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 北京双杰电气股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300444 |
| 原文_证券简称 | 双杰电气 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>累计质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵志宏</td><br> <td>15,827.79</td><br> <td>19.82</td><br> <td>7,956.05</td><br> <td>50.27</td><br> <td>9.96</td><br> <td>7,956.05</td><br> <td>100.00</td><br> <td>3,914.79</td><br> <td>49.73</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵志浩</td><br> <td>2,892.23</td><br> <td>3.62</td><br> <td>1,360.83</td><br> <td>47.05</td><br> <td>1.70</td><br> <td>1,360.83</td><br> <td>100.00</td><br> <td>808.34</td><br> <td>52.78</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵志兴</td><br> <td>2,892.23</td><br> <td>3.62</td><br> <td>1,207.69</td><br> <td>41.76</td><br> <td>1.51</td><br> <td>1,207.69</td><br> <td>100.00</td><br> <td>961.48</td><br> <td>57.08</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>21,612.25</td><br> <td>27.06</td><br> <td>10,524.57</td><br> <td>48.70</td><br> <td>13.18</td><br> <td>10,524.57</td><br> <td>100.00</td><br> <td>5,684.61</td><br> <td>51.27</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份质押延期购回的基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次延期购回质押股份数量</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>延期后到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵志浩</td><br> <td>是</td><br> <td>1,360.83</td><br> <td>47.05</td><br> <td>1.70</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2024/04/16</td><br> <td>2026/04/16</td><br> <td>2027/04/16</td><br> <td>中金财富</td><br> <td>延期购回</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵志兴</td><br> <td>是</td><br> <td>1,207.69</td><br> <td>41.76</td><br> <td>1.51</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2024/04/16</td><br> <td>2026/04/16</td><br> <td>2027/04/16</td><br> <td>中金财富</td><br> <td>延期购回</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月17日 |
📍 濮阳惠成(300481)
📄 关于控股股东股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:300481
- 证券简称:濮阳惠成
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300481 |
| 原文_证券简称 | 濮阳惠成 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>西藏奥城</td><br> <td>102,858,211</td><br> <td>35.24%</td><br> <td>0</td><br> <td>40,000,000</td><br> <td>38.89%</td><br> <td>13.71%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为第一大股东及一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>西藏奥城</td><br> <td>是</td><br> <td>38,000,000</td><br> <td>36.94%</td><br> <td>12.82%</td><br> <td>2023/3/8</td><br> <td>2026/4/16</td><br> <td>中天国富证券有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年4月17日 |
📍 奕帆传动(301023)
📄 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
- 日期:2026-04-17
- 证券代码:301023
- 证券简称:奕帆传动
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 301023 |
| 原文_证券简称 | 奕帆传动 |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>刘锦成</td><br> <td>是</td><br> <td>6,640,000</td><br> <td>25.45%</td><br> <td>8.49%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月14日</td><br> <td>至办理解除质押登记手续之日止</td><br> <td>重庆国际信托股份有限公司</td><br> <td>补充流动资金</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 金煤科技(600844)
📄 关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-18
- 证券代码:600844
- 证券简称:金煤科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600844 |
| 原文_证券简称 | 金煤科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前累计质押数量</td><br> <td>本次质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>金睿泓吉</td><br> <td>15,250万股</td><br> <td>15.0021%</td><br> <td>2,380万股</td><br> <td>3,080万股</td><br> <td>20.20%</td><br> <td>3.03%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>于博洋</td><br> <td>4.39万股</td><br> <td>0.0043%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>潘莹</td><br> <td>1.90万股</td><br> <td>0.0019%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>15,256.29万股</td><br> <td>15.0083%</td><br> <td>2,380万股</td><br> <td>3,080万股</td><br> <td>20.19%</td><br> <td>3.03%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>金睿泓吉</td><br> <td>是</td><br> <td>700万股</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-4-16</td><br> <td>至解除质押登记日止</td><br> <td>中国工商银行股份有限公司丹阳支行</td><br> <td>4.59%</td><br> <td>0.69%</td><br> <td>为公司贷款提供担保</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 金石资源(603505)
📄 金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-04-18
- 证券代码:603505
- 证券简称:金石资源
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 金石资源集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603505 |
| 原文_证券简称 | 金石资源 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>金石实业</td><br> <td>420,875,804</td><br> <td>50.00</td><br> <td>97,440,000</td><br> <td>105,940,000</td><br> <td>25.17</td><br> <td>12.59</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>宋英</td><br> <td>22,059,208</td><br> <td>2.62</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王锦华</td><br> <td>17,410,576</td><br> <td>2.07</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>460,345,588</td><br> <td>54.69</td><br> <td>97,440,000</td><br> <td>105,940,000</td><br> <td>23.01</td><br> <td>12.59</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>金石实业</td><br> <td>是</td><br> <td>8,500,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026.4.16</td><br> <td>2027.4.16</td><br> <td>中信证券</td><br> <td>2.02</td><br> <td>1.01</td><br> <td>生产经营</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>/</td><br> <td>8,500,000</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>2.02</td><br> <td>1.01</td><br> <td>/</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 晶华新材(603683)
📄 晶华新材关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-04-18
- 证券代码:603683
- 证券简称:晶华新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603683 |
| 原文_证券简称 | 晶华新材 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次解除质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次解除质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股股份数量(股)</td><br> <td>已质押股份中冻结股股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中限售股股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中冻结股股份数量(股)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>周晓东</td><br> <td>39,407,700</td><br> <td>13.53</td><br> <td>6,450,000</td><br> <td>4,000,000</td><br> <td>10.15</td><br> <td>1.37</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>周晓南</td><br> <td>46,264,240</td><br> <td>15.89</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>周锦涵</td><br> <td>9,104,000</td><br> <td>3.13</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>94,775,940</td><br> <td>32.55</td><br> <td>6,450,000</td><br> <td>4,000,000</td><br> <td>4.22</td><br> <td>1.37</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 吉祥航空(603885)
📄 上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告
- 日期:2026-04-18
- 证券代码:603885
- 证券简称:吉祥航空
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603885 |
| 原文_证券简称 | 吉祥航空 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次解除质押及质押前累计质押数量</td><br> <td>本次解除质押及质押后累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>均瑶集团</td><br> <td>95,535.20</td><br> <td>43.74%</td><br> <td>71,680</td><br> <td>71,940</td><br> <td>75.30%</td><br> <td>32.94%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海均瑶航空投资有限公司(“均瑶投资”)</td><br> <td>3,606.70</td><br> <td>1.65%</td><br> <td>2,750</td><br> <td>2,750</td><br> <td>76.25%</td><br> <td>1.26%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>99,141.90</td><br> <td>45.39%</td><br> <td>74,430</td><br> <td>74,690</td><br> <td>75.34%</td><br> <td>34.20%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>均瑶集团</td><br> <td>是</td><br> <td>3,360</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年4月16日</td><br> <td>2027年4月16日</td><br> <td>上海浦东发展银行股份有限公司温州分行</td><br> <td>3.52%</td><br> <td>1.54%</td><br> <td>为均瑶集团的债务提供履约担保</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>3,360</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>3.52%</td><br> <td>1.54%</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次解除质押股数</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> <td>剩余被质押股份数量</td><br> <td>剩余被质押股份数量占其所持股份比例</td><br> <td>剩余被质押股份数量占公司总股本比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>均瑶集团</td><br> <td>95,535.20</td><br> <td>43.74%</td><br> <td>3,100</td><br> <td>3.24%</td><br> <td>1.42%</td><br> <td>2026年4月16日</td><br> <td>上海浦东发展银行股份有限公司温州分行</td><br> <td>68,580</td><br> <td>71.79%</td><br> <td>31.40%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>95,535.20</td><br> <td>43.74%</td><br> <td>3,100</td><br> <td>3.24%</td><br> <td>1.42%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>68,580</td><br> <td>71.79%</td><br> <td>31.40%</td><br> </tr><br></table><br> |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
