【75家公司】股东大会召开通知公告汇总(2026-02-10 ~ 2026-02-10)【共81条】
📋 概览
- 公告类型:股东大会召开通知
- 时间范围:2026-02-10 ~ 2026-02-10
- 公告总数:81 条
- 涉及公司:75 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:海象新材(003011)共 2 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 75 家公司 📈 公告密度:今日公告较为密集,共 81 条
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海象新材 | 003011 | 2 |
| 2 | 雪榕生物 | 300511 | 2 |
| 3 | 全筑股份 | 603030 | 2 |
| 4 | 金牌家居 | 603180 | 2 |
| 5 | 龙旗科技 | 603341 | 2 |
| 6 | 振华新材 | 688707 | 2 |
| 7 | 国城矿业 | 000688 | 1 |
| 8 | 电投产融 | 000958 | 1 |
| 9 | *ST中基 | 000972 | 1 |
| 10 | 信凯科技 | 001335 | 1 |
| … | (余下 65 家) | - | - |
📑 目录
- 国城矿业(000688)
- 电投产融(000958)
- *ST中基(000972)
- 信凯科技(001335)
- 兴欣新材(001358)
- 紫光国微(002049)
- 凯瑞德(002072)
- 中泰化学(002092)
- 华天科技(002185)
- 禾盛新材(002290)
- 佳隆股份(002495)
- 徐家汇(002561)
- 裕同科技(002831)
- 铭普光磁(002902)
- 苏州银行(002966)
- 宇新股份(002986)
- 海象新材(003011)
- 楚天龙(003040)
- 乾照光电(300102)
- 华中数控(300161)
- ST纳川(300198)
- 朗玛信息(300288)
- 雪榕生物(300511)
- 川环科技(300547)
- 安靠智电(300617)
- 弘信电子(300657)
- 震安科技(300767)
- 德方纳米(300769)
- 中船汉光(300847)
- 法本信息(300925)
- 恒而达(300946)
- 贝泰妮(300957)
- 华绿生物(300970)
- 新瀚新材(301076)
- 金埔园林(301098)
- 紫建电子(301121)
- 铭利达(301268)
- 民爆光电(301362)
- 常友科技(301557)
- 航天机电(600151)
- 汉马科技(600375)
- 中国软件(600536)
- 厦门钨业(600549)
- 中航沈飞(600760)
- 宁波富邦(600768)
- 海南橡胶(601118)
- 北特科技(603009)
- 全筑股份(603030)
- 永吉股份(603058)
- 金牌家居(603180)
- 龙旗科技(603341)
- 科森科技(603626)
- 蔚蓝生物(603739)
- 歌力思(603808)
- 金诚信(603979)
- 山东玻纤(605006)
- 绿田机械(605259)
- 国力电子(688103)
- 芯导科技(688230)
- 隆达股份(688231)
- 盟科药业(688373)
- 益方生物(688382)
- 阿特斯(688472)
- 迅捷兴(688655)
- 振华新材(688707)
- 瑞可达(688800)
- 蘅东光(920045)
- 爱舍伦(920050)
- 科马材料(920086)
- 美德乐(920119)
- 昆工科技(920152)
- 并行科技(920493)
- 海昇药业(920656)
- 汉维科技(920957)
- 视声智能(920976)
📍 国城矿业(000688)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:000688
- 证券简称:国城矿业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 国城矿业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000688 |
| 原文_证券简称 | 国城矿业 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于2026年度对外担保额度预计的提案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 电投产融(000958)
📄 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:000958
- 证券简称:电投产融
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 国家电投集团产融控股股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000958 |
| 原文_证券简称 | 电投产融 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案<br>关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案<br>关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨修订章程的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 3 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_股东大会届次 | 2026年第一次临时股东大会 |
| 原文_股东大会类型 | 临时股东大会 |
📍 *ST中基(000972)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:000972
- 证券简称:*ST中基
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 中基健康产业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000972 |
| 原文_证券简称 | *ST 中基 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月13日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 信凯科技(001335)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:001335
- 证券简称:信凯科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江信凯科技集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 001335 |
| 原文_证券简称 | 信凯科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 兴欣新材(001358)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:001358
- 证券简称:兴欣新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 001358 |
| 原文_证券简称 | 兴欣新材 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 经绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过,公司将于2026年2月27日(星期五)召开2026年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下: |
📍 紫光国微(002049)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002049
- 证券简称:紫光国微
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 紫光国芯微电子股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002049 |
| 原文_证券简称 | 紫光国微 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月26日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案<br>关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 凯瑞德(002072)
📄 关于召开2025年年度股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002072
- 证券简称:凯瑞德
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 凯瑞德控股股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002072 |
| 原文_证券简称 | 凯瑞德 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月4日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《公司2025年度董事会工作报告》<br>《公司2025年年度报告全文及摘要》<br>《公司2025年度利润分配预案》<br>《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 7 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 中泰化学(002092)
📄 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002092
- 证券简称:中泰化学
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002092 |
| 原文_证券简称 | 中泰化学 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于预计2026年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案<br>关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案<br>关于公司及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案<br>关于预计公司2026年度日常关联交易的议案<br>关于公司拟注册发行中期票据的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 5 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 华天科技(002185)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002185
- 证券简称:华天科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002185 |
| 原文_证券简称 | 华天科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案<br>关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案<br>关于《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案<br>关于公司与交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》及《业绩补偿与减值补偿协议》的议案<br>关于本次交易是否构成关联交易的议案<br>关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案<br>关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案<br>关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案<br>关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形的议案<br>关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案<br>关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案<br>关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案<br>关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案<br>关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案<br>关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案<br>关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案<br>关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案<br>关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案<br>关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 19 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 禾盛新材(002290)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002290
- 证券简称:禾盛新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002290 |
| 原文_证券简称 | 禾盛新材 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 佳隆股份(002495)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002495
- 证券简称:佳隆股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广东佳隆食品股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002495 |
| 原文_证券简称 | 佳隆股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月10日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于修订《公司章程》的议案<br>关于调整独立董事薪酬方案的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 徐家汇(002561)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002561
- 证券简称:徐家汇
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海徐家汇商城股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002561 |
| 原文_证券简称 | 徐家汇 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 裕同科技(002831)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002831
- 证券简称:裕同科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 原文_证券简称 | 裕同科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于收购东莞市华研新材料科技股份有限公司51%股权暨关联交易的议案<br>关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 铭普光磁(002902)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002902
- 证券简称:铭普光磁
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 东莞铭普光磁股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002902 |
| 原文_证券简称 | 铭普光磁 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于终止部分募集资金投资项目的议案<br>关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 苏州银行(002966)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002966
- 证券简称:苏州银行
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 苏州银行股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002966 |
| 原文_证券简称 | 苏州银行 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案<br>关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 宇新股份(002986)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002986
- 证券简称:宇新股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广东宇新能源科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002986 |
| 原文_证券简称 | 宇新股份 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月5日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案<br>关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案<br>关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案<br>关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 6 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 海象新材(003011)
📄 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知(修改后)
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:003011
- 证券简称:海象新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江海象新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 003011 |
| 原文_证券简称 | 海象新材 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月4日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票和网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📄 浙江海象新材料股份有限公司关于拟任独立董事取得独立董事培训证明及修改召开2026年第二次临时股东会通知的公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:003011
- 证券简称:海象新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江海象新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 003011 |
| 原文_证券简称 | 海象新材 |
| 原文_审议议案名称 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 楚天龙(003040)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:003040
- 证券简称:楚天龙
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 楚天龙股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 003040 |
| 原文_证券简称 | 楚天龙 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月26日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案<br>关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案<br>关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案<br>关于公司前次募集资金使用情况报告的议案<br>关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案<br>关于制定《公司未来三年股东回报规划(2025至2027年度)》的议案<br>关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 9 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 乾照光电(300102)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:300102
- 证券简称:乾照光电
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300102 |
| 原文_证券简称 | 乾照光电 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月12日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案<br>关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 华中数控(300161)
📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300161
- 证券简称:华中数控
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300161 |
| 原文_证券简称 | 华中数控 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的议案<br>关于提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 ST纳川(300198)
📄 福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300198
- 证券简称:ST纳川
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 福建纳川管材科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300198 |
| 原文_证券简称 | ST 纳川 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月2日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案<br>关于续聘会计师事务所的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 2 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 朗玛信息(300288)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300288
- 证券简称:朗玛信息
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300288 |
| 原文_证券简称 | 朗玛信息 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月12日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》<br>《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 雪榕生物(300511)
📄 上海雪榕生物科技股份有限公司关于不将2026年限制性股票激励计划相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300511
- 证券简称:雪榕生物
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300511 |
| 原文_证券简称 | 雪榕生物 |
| 原文_审议议案名称 | 关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案<br>关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案<br>关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案<br>关于不将2026年限制性股票激励计划相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
📄 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300511
- 证券简称:雪榕生物
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300511 |
| 原文_证券简称 | 雪榕生物 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月26日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 1 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年2月26日召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下: |
📍 川环科技(300547)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:300547
- 证券简称:川环科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 四川川环科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300547 |
| 原文_证券简称 | 川环科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月12日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
| 原文_审议议案名称 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案<br>关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案<br>关于公司2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案<br>关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案<br>关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案<br>关于拟与安徽当涂经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 |
| 原文_审议议案数量 | 11 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
📍 安靠智电(300617)
📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300617
- 证券简称:安靠智电
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏安靠智电股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300617 |
| 原文_证券简称 | 安靠智电 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月4日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》<br>《关于修订<独立董事工作细则>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理办法>的议案》<br>《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 4 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所交易系统和互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 根据江苏安靠智电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决议,公司将召开2026年第一次临时股东会,董事会现将有关事项通知如下: |
📍 弘信电子(300657)
📄 关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300657
- 证券简称:弘信电子
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300657 |
| 原文_证券简称 | 弘信电子 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年2月27日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合 |
| 原文_审议议案名称 | 《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》<br>《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》<br>《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》<br>《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》<br>《关于调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》 |
| 原文_审议议案数量 | 5 |
| 原文_网络投票系统 | 深交所系统、深交所互联网投票系统 |
| 原文_重要内容提示 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议决议定于2026年2月27日(周五)召开公司2026年第二次临时股东会,现将有关会议情况通知如下: |
📍 震安科技(300767)
📄 震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300767
- 证券简称:震安科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 震安科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300767 |
| 原文_证券简称 | 震安科技 |
| 原文_会议召开日期 | 2026年3月6日 |
| 原文_会议投票方式 | 现场表决与网络投票相结合的方式 |
