📋 概览
- 公告类型:董事会决议
- 时间范围:2026-02-10 ~ 2026-02-10
- 公告总数:20 条
- 涉及公司:20 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:双环科技(000707)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 20 家公司 📈 公告密度:今日公告较为密集,共 20 条
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双环科技 | 000707 | 1 |
| 2 | 兴欣新材 | 001358 | 1 |
| 3 | 北斗星通 | 002151 | 1 |
| 4 | 创新医疗 | 002173 | 1 |
| 5 | 佳隆股份 | 002495 | 1 |
| 6 | 好利科技 | 002729 | 1 |
| 7 | 航新科技 | 300424 | 1 |
| 8 | 新媒股份 | 300770 | 1 |
| 9 | 新强联 | 300850 | 1 |
| 10 | 豪恩汽电 | 301488 | 1 |
| … | (余下 10 家) | - | - |
📑 目录
- 双环科技(000707)
- 兴欣新材(001358)
- 北斗星通(002151)
- 创新医疗(002173)
- 佳隆股份(002495)
- 好利科技(002729)
- 航新科技(300424)
- 新媒股份(300770)
- 新强联(300850)
- 豪恩汽电(301488)
- 科力装备(301552)
- 爱迪特(301580)
- 珂玛科技(301611)
- 宏达股份(600331)
- 好当家(600467)
- 南京银行(601009)
- 宁波远洋(601022)
- 八方股份(603489)
- 歌力思(603808)
- 振华新材(688707)
双环科技(000707) <a id=“000707”></a>
📄 第十一届董事会第十六次决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:000707
- 证券简称:双环科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第十一届董事会第十六次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第十一届 |
| 原文_董事会次数 | 第十六次 |
| 原文_会议召开方式 | 通讯表决的方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 |
兴欣新材(001358) <a id=“001358”></a>
📄 第三届董事会第十三次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:001358
- 证券简称:兴欣新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第十三次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 |
北斗星通(002151) <a id=“002151”></a>
📄 第七届董事会第二十五次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002151
- 证券简称:北斗星通
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第七届 |
| 原文_董事会次数 | 第二十五次 |
| 原文_会议召开方式 | 通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》 |
创新医疗(002173) <a id=“002173”></a>
📄 第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002173
- 证券简称:创新医疗
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第七届 |
| 原文_董事会次数 | 第一次 |
| 原文_会议召开方式 | 通讯表决方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于为鸿润医药提供担保的议案》 |
佳隆股份(002495) <a id=“002495”></a>
📄 第八届董事会第十八次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002495
- 证券简称:佳隆股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第八届董事会第十八次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第八届 |
| 原文_董事会次数 | 第十八次 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于调整独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于注销子公司、分公司的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 |
好利科技(002729) <a id=“002729”></a>
📄 第六届董事会第四次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:002729
- 证券简称:好利科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第六届董事会第四次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第六届 |
| 原文_董事会次数 | 第四次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于对全资子公司减资的议案》 |
航新科技(300424) <a id=“300424”></a>
📄 第六届董事会第十三次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:300424
- 证券简称:航新科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第六届董事会第十三次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第六届 |
| 原文_董事会次数 | 第十三次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场及通讯的方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 二〇二六年二月十日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》 |
新媒股份(300770) <a id=“300770”></a>
📄 第三届董事会第二十八次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:300770
- 证券简称:新媒股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第二十八次 |
| 原文_会议召开方式 | 通讯表决方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于2025年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》 |
新强联(300850) <a id=“300850”></a>
📄 第四届董事会第二十一次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:300850
- 证券简称:新强联
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第四届 |
| 原文_董事会次数 | 第二十一次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场会议方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
豪恩汽电(301488) <a id=“301488”></a>
📄 第三届董事会第二十一次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:301488
- 证券简称:豪恩汽电
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第二十一次 |
| 原文_会议召开方式 | 通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于募投项目调整内部投资结构的议案》<br>《关于投资设立法国子公司的议案》 |
科力装备(301552) <a id=“301552”></a>
📄 第三届董事会第四次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:301552
- 证券简称:科力装备
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第四次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第四次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场与通讯相结合的方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月9日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
爱迪特(301580) <a id=“301580”></a>
📄 第四届董事会第三次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:301580
- 证券简称:爱迪特
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第四届董事会第三次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第四届 |
| 原文_董事会次数 | 第三次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场与通讯方式相结合的方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
珂玛科技(301611) <a id=“301611”></a>
📄 第三届董事会第九次会议决议公告
- 日期:2026-02-10
- 证券代码:301611
- 证券简称:珂玛科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第九次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第九次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月9日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并调整募投项目预算投资总额的议案》 |
宏达股份(600331) <a id=“600331”></a>
📄 第十届董事会第二十七次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:600331
- 证券简称:宏达股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第十届 |
| 原文_董事会次数 | 第二十七次 |
| 原文_会议召开方式 | 视频通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于什邡有色金属分公司投资建设110kV输变电工程项目的议案》 |
好当家(600467) <a id=“600467”></a>
📄 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:600467
- 证券简称:好当家
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第十一届 |
| 原文_董事会次数 | 第十五次 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_通过议案名称 | 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案 |
南京银行(601009) <a id=“601009”></a>
📄 南京银行股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:601009
- 证券简称:南京银行
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第十届董事会第十八次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第十届 |
| 原文_董事会次数 | 第十八次 |
| 原文_会议召开方式 | 书面传签方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月10日 |
宁波远洋(601022) <a id=“601022”></a>
📄 宁波远洋运输股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:601022
- 证券简称:宁波远洋
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_会议召开时间 | 2026年1月19日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
八方股份(603489) <a id=“603489”></a>
📄 第三届董事会第十二次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:603489
- 证券简称:八方股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第三届董事会第十二次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第三届 |
| 原文_董事会次数 | 第十二次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月9日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》 |
歌力思(603808) <a id=“603808”></a>
📄 第五届董事会第十一次临时会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:603808
- 证券简称:歌力思
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第五届 |
| 原文_董事会次数 | 第十一次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯表决方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》<br>《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 |
振华新材(688707) <a id=“688707”></a>
📄 第六届董事会第三十次会议决议公告
- 日期:2026-02-11
- 证券代码:688707
- 证券简称:振华新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公告名称 | 第六届董事会第三十次会议决议公告 |
| 原文_董事会届次 | 第六届 |
| 原文_董事会次数 | 第三十次 |
| 原文_会议召开方式 | 现场结合通讯方式 |
| 原文_会议召开时间 | 2026年2月10日 |
| 原文_公告披露时间 | 2026年2月11日 |
| 原文_通过议案名称 | 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
You must log in or # to comment.
