【1家公司】O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示公告汇总(2026-02-25 ~ 2026-02-25)【共1条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示
- 时间范围:2026-02-25 ~ 2026-02-25
- 公告总数:1 条
- 涉及公司:1 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共1家公司发布1条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:德龙汇能(000593)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德龙汇能 | 000593 | 1 |
📑 目录
- 德龙汇能(000593)
📍 德龙汇能(000593)
📄 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的进展公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:000593
- 证券简称:德龙汇能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 德龙汇能集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000593 |
| 原文_证券简称 | 德龙汇能 |
| 原文_重要内容提示 | 1、按照中国上市公司协会行业分类,公司属于“燃气生产和供应业”,近五年,公司燃气供应及其相关收入占总收入比例均超过90%。目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司仍围绕天然气开展主营业务,不涉及芯片及相关业务。<br>2、公司关注到近期公司股票在二级市场的价格出现短期波动。公司在此提醒广大投资者,二级市场价格波动受市场环境、行业预期、投资者情绪等多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者关注投资风险,理性决策,审慎投资。 |
| 原文_股东权益变动情况 | 顶信瑞通于2025年10月28日与诺信芯材签订了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向诺信芯材转让公司股份106,280,700股,占公司总股本的29.64%。本次股份转让价格为9.41元/股,股份转让的交易价款合计为人民币1,000,000,000元。<br>本次权益变动不触及要约收购。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东及实际控制人将发生变更,公司控股股东将变更为诺信芯材,公司实际控制人将变更为孙维佳女士。交易双方顶信瑞通与诺信芯材不存在关联关系。<br>具体情况详见公司分别于2025年10月29日、10月31日以及11月8日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-063)、《简式权益变动报告书(顶信瑞通)》《详式权益变动报告书(诺信芯材)》。<br>本次协议转让股份已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年2月24日,转让股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持有公司股份变动情况如下:<br><table border=“1”, cellspacing=“0”, cellpadding=“0”><tr><td rowspan=“2” colspan=“1”>股东名称/姓名</td><td rowspan=“1” colspan=“3”>本次股份过户完成前持有股份</td><td rowspan=“1” colspan=“3”>本次股份过户完成后持有股份</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股数量(股)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股数量(股)</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>持股比例</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>表决权比例</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>诺信芯材</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>-</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>106,280,700</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>29.64%</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>29.64%</td></tr><tr><td rowspan=“1” colspan=“1”>顶信瑞通</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>114,761,828</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>32.00%</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>32.00%</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>8,481,128</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2.36%</td><td rowspan=“1” colspan=“1”>2.36%</td></tr></table> |
| 原文_控股股东或实际控制人变动情况 | 本次协议转让股份过户完成后,公司控股股东变更为诺信芯材,公司实际控制人变更为孙维佳女士。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452

📄 PDF自动提取
帖子: 【1家公司】O_临时公告_控股股东或实际控制人发生变动的提示公告汇总(2026-02-25 ~ 2026-02-25)【共1条】
PDF: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-26/1224984571.PDF
✅ 已上传至提取引擎
🤖 自动提取 | 16:03