【7家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-02-25 ~ 2026-02-25)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-02-25 ~ 2026-02-25
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:7 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
⭐ 值得关注的公司
- ST华鹏(603021): 公告数量最多(2条)
市场概况:
- 本次共7家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:ST华鹏(603021)共 2 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 7 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ST华鹏 | 603021 | 2 |
| 2 | *ST国华 | 000004 | 1 |
| 3 | 博纳影业 | 001330 | 1 |
| 4 | 川金诺 | 300505 | 1 |
| 5 | 诺德股份 | 600110 | 1 |
| 6 | 掌阅科技 | 603533 | 1 |
| 7 | 德才股份 | 605287 | 1 |
📑 目录
- *ST国华(000004)
- 博纳影业(001330)
- 川金诺(300505)
- 诺德股份(600110)
- ST华鹏(603021)
- 掌阅科技(603533)
- 德才股份(605287)
📍 *ST国华(000004)
📄 股票交易异常波动暨严重异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:000004
- 证券简称:*ST国华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月24日、2月25日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格跌幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 深圳国华网安科技股份有限公司(证券简称:*ST国华,证券代码:000004)股票于2026年2月24日、2月25日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 博纳影业(001330)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:001330
- 证券简称:博纳影业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月24日、2026年2月25日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 博纳影业集团股份有限公司(证券简称:博纳影业,证券代码:001330)的股票交易价格连续2个交易日内(2026年2月24日、2026年2月25日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 川金诺(300505)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:300505
- 证券简称:川金诺
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月24日、2月25日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计已达34.18% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 昆明川金诺化工股份有限公司(证券代码:300505,证券简称:川金诺)股票连续2个交易日(2026年2月24日、2月25日)收盘价格涨幅偏离值累计已达34.18%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 诺德股份(600110)
📄 诺德新材料股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:600110
- 证券简称:诺德股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月13日、2026年2月24日和2026年2月25日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 诺德新材料股份有限公司(证券代码:600110,证券简称:诺德股份)股票价格于2026年2月13日、2026年2月24日和2026年2月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 ST华鹏(603021)
📄 关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易异常波动的函证回复
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:603021
- 证券简称:ST华鹏
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
无有效信息
📄 山东华鹏关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:603021
- 证券简称:ST华鹏
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 山东华鹏玻璃股份有限公司(股票代码:603021,股票简称:ST华鹏)股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 掌阅科技(603533)
📄 掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:603533
- 证券简称:掌阅科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月24日、2026年2月25日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格跌幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 掌阅科技股份有限公司(证券代码:603533)股票交易于2026年2月24日、2026年2月25日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 德才股份(605287)
📄 德才股份股票交易异常波动公告
- 日期:2026-02-26
- 证券代码:605287
- 证券简称:德才股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格跌幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 德才装饰股份有限公司(证券代码:605287)股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
📄 PDF自动提取
帖子: 【7家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-02-25 ~ 2026-02-25)【共8条】
PDF: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-26/1224984666.PDF
✅ 已上传至提取引擎
- 大小: 79.6 KB
- 文档ID: 97bbc5ca-3d96-4a96-9aed-5694c37fca83
- 提取引擎处理中…
🤖 自动提取 | 23:31
