【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-02 ~ 2026-03-02)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-02 ~ 2026-03-02
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST国华(000004)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST国华 | 000004 | 1 |
| 2 | 中国天楹 | 000035 | 1 |
| 3 | 四川美丰 | 000731 | 1 |
| 4 | 锡业股份 | 000960 | 1 |
| 5 | 江顺科技 | 001400 | 1 |
| 6 | 湖南黄金 | 002155 | 1 |
| 7 | 赫美集团 | 002356 | 1 |
| 8 | ST百灵 | 002424 | 1 |
📑 目录
- *ST国华(000004)
- 中国天楹(000035)
- 四川美丰(000731)
- 锡业股份(000960)
- 江顺科技(001400)
- 湖南黄金(002155)
- 赫美集团(002356)
- ST百灵(002424)
📍 *ST国华(000004)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:000004
- 证券简称:*ST国华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月26日、2月27日、3月2日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格跌幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST国华,证券代码:000004)于2026年2月26日、2月27日、3月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 中国天楹(000035)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:000035
- 证券简称:中国天楹
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月27日、3月2日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 中国天楹股份有限公司(证券简称:中国天楹;证券代码:000035)股票已连续2个交易日(2026年2月27日、3月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 四川美丰(000731)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:000731
- 证券简称:四川美丰
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月27日、3月2日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 四川美丰化工股份有限公司(证券代码:000731)股票交易价格连续两个交易日(2026年2月27日、3月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则相关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 锡业股份(000960)
📄 云南锡业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:000960
- 证券简称:锡业股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月27日、3月2日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价涨跌幅偏离值累计达到21.38% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 云南锡业股份有限公司(证券简称:锡业股份,证券代码:000960)股票连续两个交易日内(2026年2月27日、3月2日)日收盘价涨跌幅偏离值累计达到21.38%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 |
📍 江顺科技(001400)
📄 江苏江顺精密科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:001400
- 证券简称:江顺科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月26日、2026年2月27日、2026年3月2日连续三个交易日内 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司(证券代码:001400,证券简称:江顺科技)股票连续三个交易日内(2026年2月26日、2026年2月27日、2026年3月2日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 湖南黄金(002155)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:002155
- 证券简称:湖南黄金
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月27日、3月2日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)股票连续2个交易日(2026年2月27日、3月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 赫美集团(002356)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:002356
- 证券简称:赫美集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月27日、3月2日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 深圳赫美集团股份有限公司(证券简称:赫美集团;证券代码:002356)股票于2026年2月27日、3月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 ST百灵(002424)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:002424
- 证券简称:ST百灵
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年2月26日、2026年2月27日、2026年3月2日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(证券简称:ST百灵,证券代码:002424)股票连续3个交易日(2026年2月26日、2026年2月27日、2026年3月2日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
