【2家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-02 ~ 2026-03-02)【共2条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-02 ~ 2026-03-02
- 公告总数:2 条
- 涉及公司:2 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共2家公司发布2条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:冀中能源(000937)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冀中能源 | 000937 | 1 |
| 2 | 京能热力 | 002893 | 1 |
📑 目录
- 冀中能源(000937)
- 京能热力(002893)
📍 冀中能源(000937)
📄 关于公司股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:000937
- 证券简称:冀中能源
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 冀中能源股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 000937 |
| 原文_证券简称 | 冀中能源 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例(%)</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例(%)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>冀中能源集团</td><br> <td>1,191,341,498</td><br> <td>33.72</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>峰峰集团</td><br> <td>597,142,952</td><br> <td>16.90</td><br> <td>298,571,476</td><br> <td>298,571,476</td><br> <td>50</td><br> <td>8.45</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>100,149,623</td><br> <td>33.54</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>邯矿集团</td><br> <td>243,252,041</td><br> <td>6.88</td><br> <td>119,473,200</td><br> <td>84,773,200</td><br> <td>34.85</td><br> <td>2.40</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>张矿集团</td><br> <td>20,000,000</td><br> <td>0.57</td><br> <td>10,000,000</td><br> <td>10,000,000</td><br> <td>50</td><br> <td>0.28</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>4,500,000</td><br> <td>45</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>2,051,736,491</td><br> <td>58.06</td><br> <td>428,044,676</td><br> <td>393,344,676</td><br> <td>19.17</td><br> <td>11.13</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>104,649,623</td><br> <td>6.31</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>邯矿集团</td><br> <td>是</td><br> <td>34,700,000</td><br> <td>14.27%</td><br> <td>0.98%</td><br> <td>2023-2-22</td><br> <td>2026-2-13</td><br> <td>山西证券股份有限公司</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td></td><br> <td>34,700,000</td><br> <td>14.27%</td><br> <td>0.98%</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br></table><br> |
📍 京能热力(002893)
📄 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-03
- 证券代码:002893
- 证券简称:京能热力
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 北京京能热力股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002893 |
| 原文_证券简称 | 京能热力 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结合计数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵一波</td><br> <td>28,190,987</td><br> <td>10.6930%</td><br> <td>24,256,000</td><br> <td>25,656,000</td><br> <td>91.01%</td><br> <td>9.73%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>28,190,987</td><br> <td>10.6930%</td><br> <td>24,256,000</td><br> <td>25,656,000</td><br> <td>91.01%</td><br> <td>9.73%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>赵一波</td><br> <td>否</td><br> <td>1,400,000</td><br> <td>4.97%</td><br> <td>0.53%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年2月27日</td><br> <td>2026年10月27日</td><br> <td>北京海淀科技企业融资担保有限公司</td><br> <td>反担保质押</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>1,400,000</td><br> <td>4.97%</td><br> <td>0.53%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月3日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
