【7家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-08 ~ 2026-03-08)【共7条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-08 ~ 2026-03-08
- 公告总数:7 条
- 涉及公司:7 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共7家公司发布7条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST国华(000004)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 7 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST国华 | 000004 | 1 |
| 2 | 华塑控股 | 000509 | 1 |
| 3 | ST京蓝 | 000711 | 1 |
| 4 | 美利云 | 000815 | 1 |
| 5 | 中南文化 | 002445 | 1 |
| 6 | 山东墨龙 | 002490 | 1 |
| 7 | ST达华 | 002512 | 1 |
📑 目录
- *ST国华(000004)
- 华塑控股(000509)
- ST京蓝(000711)
- 美利云(000815)
- 中南文化(002445)
- 山东墨龙(002490)
- ST达华(002512)
📍 *ST国华(000004)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:000004
- 证券简称:*ST国华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格跌幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST国华,证券代码:000004)于2026年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 华塑控股(000509)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:000509
- 证券简称:华塑控股
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 华塑控股股份有限公司(证券简称:华塑控股;证券代码:000509)股票连续3个交易日内(2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 ST京蓝(000711)
📄 关于公司股票交易异常波动情况的公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:000711
- 证券简称:ST京蓝
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过12.68% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(证券简称:ST京蓝,证券代码:000711)股票交易于2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12.68%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 美利云(000815)
📄 中冶美利云产业投资股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:000815
- 证券简称:美利云
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 中冶美利云产业投资股份有限公司(证券代码:000815,证券简称:美利云)股票交易价格连续三个交易日(3月4日、3月5日、3月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 中南文化(002445)
📄 董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:002445
- 证券简称:中南文化
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 中南红文化集团股份有限公司(股票代码未提供)在本次重大资产重组停牌前20个交易日期间,股票价格累计上涨4.91%,剔除大盘因素和同行业板块因素影响后,累计涨跌幅未达到20%,不存在异常波动的情况。 |
📍 山东墨龙(002490)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:002490
- 证券简称:山东墨龙
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 山东墨龙石油机械股份有限公司(证券简称:山东墨龙,证券代码:002490)股票连续三个交易日(2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 ST达华(002512)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:002512
- 证券简称:ST达华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅偏离值累计达到15.91% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 福州达华智能科技股份有限公司(股票简称:ST达华,股票代码:002512)于2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月6日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15.91%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
