【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-09 ~ 2026-03-09)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-09 ~ 2026-03-09
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:章源钨业(002378)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 章源钨业 | 002378 | 1 |
| 2 | 双塔食品 | 002481 | 1 |
| 3 | 双星新材 | 002585 | 1 |
| 4 | 德生科技 | 002908 | 1 |
| 5 | 华伍股份 | 300095 | 1 |
| 6 | 本川智能 | 300964 | 1 |
| 7 | 豫园股份 | 600655 | 1 |
| 8 | 盛屯矿业 | 600711 | 1 |
📑 目录
- 章源钨业(002378)
- 双塔食品(002481)
- 双星新材(002585)
- 德生科技(002908)
- 华伍股份(300095)
- 本川智能(300964)
- 豫园股份(600655)
- 盛屯矿业(600711)
📍 章源钨业(002378)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:002378
- 证券简称:章源钨业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002378 |
| 原文_证券简称 | 章源钨业 |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>章源控股</td><br> <td>为公司控股股东</td><br> <td>30,000,000</td><br> <td>4.40%</td><br> <td>2.50%</td><br> <td>2025年4月10日</td><br> <td>2026年3月5日</td><br> <td>赣州银行股份有限公司崇义支行</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 双塔食品(002481)
📄 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:002481
- 证券简称:双塔食品
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002481 |
| 原文_证券简称 | 双塔食品 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>累计质押数量</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况(解除质押适用)</td><br> <td>未质押股份情况(解除质押适用)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>君兴农业</td><br> <td>403,250,137</td><br> <td>32.69%</td><br> <td>247,380,000</td><br> <td>61.35%</td><br> <td>20.05%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>招远市金岭金矿</td><br> <td>926,609</td><br> <td>0.08%</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>–</td><br> <td>926,609</td><br> <td>100%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>404,176,746</td><br> <td>32.76%</td><br> <td>247,380,000</td><br> <td>61.21%</td><br> <td>20.05%</td><br> <td>0</td><br> <td>0.0%</td><br> <td>926,609</td><br> <td>0.59%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 双星新材(002585)
📄 关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:002585
- 证券简称:双星新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002585 |
| 原文_证券简称 | 双星新材 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴培服</td><br> <td>301,388,029</td><br> <td>26.41%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>启恒投资</td><br> <td>60,840,000</td><br> <td>5.33%</td><br> <td>0</td><br> <td>19,000,000</td><br> <td>31.23%</td><br> <td>1.66%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>宿迁市迪智成投资咨询有限公司</td><br> <td>60,840,000</td><br> <td>5.33%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>吴迪</td><br> <td>37,872,180</td><br> <td>3.32%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>460,940,209</td><br> <td>40.39%</td><br> <td>0</td><br> <td>19,000,000</td><br> <td>4.12%</td><br> <td>1.66%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>启恒投资</td><br> <td>是</td><br> <td>19,000,000</td><br> <td>31.23%</td><br> <td>1.66%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年3月6日</td><br> <td>至办理解除登记质押手续之日止</td><br> <td>深圳市高新投集团有限公司</td><br> <td>个人需求融资</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 德生科技(002908)
📄 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:002908
- 证券简称:德生科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广东德生科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002908 |
| 原文_证券简称 | 德生科技 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>累计质押数量(股)</td><br> <td>累计质押占其所持股份比例</td><br> <td>累计质押占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>虢晓彬</td><br> <td>139,804,914</td><br> <td>32.40%</td><br> <td>50,830,000</td><br> <td>36.36%</td><br> <td>11.78%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>质押股数(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>原质押到期日</td><br> <td>延期后质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>虢晓彬</td><br> <td>是</td><br> <td>14,850,000</td><br> <td>10.62%</td><br> <td>3.44%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2025年3月6日</td><br> <td>2026年3月6日</td><br> <td>2027年3月6日</td><br> <td>国泰海通证券股份有限公司</td><br> <td>个人资金需求</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 华伍股份(300095)
📄 关于控股股东部分股权解除质押的公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:300095
- 证券简称:华伍股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江西华伍制动器股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300095 |
| 原文_证券简称 | 华伍股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(万股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>累计质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结数量(万股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(万股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>聂景华</td><br> <td>5,412.33</td><br> <td>12.88%</td><br> <td>2,670</td><br> <td>49.33%</td><br> <td>6.36%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>聂璐璐</td><br> <td>4,777.7814</td><br> <td>11.37%</td><br> <td>4,147</td><br> <td>86.80%</td><br> <td>9.87%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>江西华伍科技投资有限责任公司</td><br> <td>780</td><br> <td>1.86%</td><br> <td>700</td><br> <td>89.74%</td><br> <td>1.67%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>10,970.1114</td><br> <td>26.11%</td><br> <td>7,517</td><br> <td>68.52%</td><br> <td>17.89%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> <td>0</td><br> <td>0%</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(万股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>聂景华</td><br> <td>是</td><br> <td>1,030</td><br> <td>19.03%</td><br> <td>2.45%</td><br> <td>2024年4月29日</td><br> <td>2026年3月6日</td><br> <td>江西丰城农村商业银行股份有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 本川智能(300964)
📄 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
- 日期:2026-03-09
- 证券代码:300964
- 证券简称:本川智能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300964 |
| 原文_证券简称 | 本川智能 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>董晓俊</td><br> <td>16,527,043</td><br> <td>21.38%</td><br> <td>6,350,000</td><br> <td>8,450,000</td><br> <td>51.13%</td><br> <td>10.93%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>南京瑞瀚股权投资合伙企业(有限合伙)</td><br> <td>15,400,000</td><br> <td>19.92%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>31,927,043</td><br> <td>41.30%</td><br> <td>6,350,000</td><br> <td>8,450,000</td><br> <td>26.47%</td><br> <td>10.93%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>董晓俊</td><br> <td>是</td><br> <td>2,100,000</td><br> <td>12.71%</td><br> <td>2.72%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-3-6</td><br> <td>解除质押登记之日为止</td><br> <td>中原信托有限公司</td><br> <td>补充流动资金</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>-</td><br> <td>2,100,000</td><br> <td>12.71%</td><br> <td>2.72%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 豫园股份(600655)
📄 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:600655
- 证券简称:豫园股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 600655 |
| 原文_证券简称 | 豫园股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复川投资有限公司</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>4.89%</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>190,210,308</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>4.89%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复科投资有限公司</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>2.17%</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>84,389,671</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>2.17%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>南京复久紫郡投资管理有限公司</td><br> <td>49,004,276</td><br> <td>1.26%</td><br> <td>48,500,000</td><br> <td>48,500,000</td><br> <td>98.97%</td><br> <td>1.25%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复晶投资管理有限公司</td><br> <td>26,218,663</td><br> <td>0.67%</td><br> <td>23,205,436</td><br> <td>23,205,436</td><br> <td>88.51%</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海艺中投资有限公司</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>3.11%</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>120,966,012</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>3.11%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>重庆润江置业有限公司</td><br> <td>89,257,789</td><br> <td>2.29%</td><br> <td>84,200,000</td><br> <td>84,200,000</td><br> <td>94.33%</td><br> <td>2.16%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复迈投资有限公司</td><br> <td>54,184,903</td><br> <td>1.39%</td><br> <td>47,400,021</td><br> <td>47,400,021</td><br> <td>87.48%</td><br> <td>1.22%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复地投资管理有限公司</td><br> <td>1,023,403,904</td><br> <td>26.29%</td><br> <td>633,970,054</td><br> <td>633,970,054</td><br> <td>61.95%</td><br> <td>16.29%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复星产业投资有限公司</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>1.37%</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>53,189,929</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>1.37%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复星高科技(集团)有限公司</td><br> <td>81,645,795</td><br> <td>2.10%</td><br> <td>74,570,000</td><br> <td>74,570,000</td><br> <td>91.33%</td><br> <td>1.92%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>浙江复星商业发展有限公司</td><br> <td>365,163,041</td><br> <td>9.38%</td><br> <td>361,163,041</td><br> <td>365,163,041</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>9.38%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>SPREADGRANDLIMITED</td><br> <td>131,841,042</td><br> <td>3.39%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复昌投资有限公司</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>1.24%</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>48,441,594</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>1.24%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>PhoenixPrestigeLimited</td><br> <td>24,258,103</td><br> <td>0.62%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0.00%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>杭州复曼企业管理有限公司</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>23,330,719</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.60%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>南京复远越城投资管理有限公司</td><br> <td>19,251,680</td><br> <td>0.49%</td><br> <td>18,651,000</td><br> <td>18,651,000</td><br> <td>96.88%</td><br> <td>0.48%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>杭州复北企业管理有限公司</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>0.39%</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>15,363,465</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.39%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>上海复颐投资有限公司</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>0.25%</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>9,599,750</td><br> <td>100.00%</td><br> <td>0.25%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>2,409,720,644</td><br> <td>61.91%</td><br> <td>1,837,151,000</td><br> <td>1,841,151,000</td><br> <td>76.41%</td><br> <td>47.30%</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数</td><br> <td>是否为限售股(如是,注明限售类型)</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>浙江复星商业发展有限公司</td><br> <td>控股股东一致行动人</td><br> <td>4,000,000</td><br> <td>否</td><br> <td>是</td><br> <td>2026年3月6日</td><br> <td>2027年5月27日</td><br> <td>渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行</td><br> <td>1.1%</td><br> <td>0.1%</td><br> <td>偿还债务</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月9日 |
📍 盛屯矿业(600711)
📄 盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
- 日期:2026-03-10
- 证券代码:600711
- 证券简称:盛屯矿业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 600711 |
| 原文_证券简称 | 盛屯矿业 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>深圳盛屯集团有限公司</td><br> <td>457,494,897</td><br> <td>14.80</td><br> <td>271,180,000</td><br> <td>276,380,000</td><br> <td>60.41</td><br> <td>8.94</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>深圳市盛屯实业发</td><br> <td>57,000,000</td><br> <td>1.84</td><br> <td>19,100,000</td><br> <td>19,100,000</td><br> <td>33.51</td><br> <td>0.62</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>展有限公司</td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> <td></td><br> </tr><br> <tr><br> <td>姚雄杰</td><br> <td>40,305,000</td><br> <td>1.30</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>554,799,897</td><br> <td>17.95</td><br> <td>333,880,000</td><br> <td>295,480,000</td><br> <td>53.26</td><br> <td>9.56</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>深圳盛屯集团</td><br> <td>是</td><br> <td>5,200,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年3月5日</td><br> <td>2028年9月30日</td><br> <td>中国建设银行股份有限公司厦门市分行</td><br> <td>1.14</td><br> <td>0.17</td><br> <td>生产经营</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月10日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
