【7家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-10 ~ 2026-03-10)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-10 ~ 2026-03-10
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:7 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
⭐ 值得关注的公司
- 博睿数据(688229): 公告数量最多(2条)
市场概况:
- 本次共7家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:博睿数据(688229)共 2 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 7 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博睿数据 | 688229 | 2 |
| 2 | 江顺科技 | 001400 | 1 |
| 3 | 乐凯胶片 | 600135 | 1 |
| 4 | ST华鹏 | 603021 | 1 |
| 5 | 国晟科技 | 603778 | 1 |
| 6 | 同力天启 | 605286 | 1 |
| 7 | 联瑞新材 | 688300 | 1 |
📑 目录
- 江顺科技(001400)
- 乐凯胶片(600135)
- ST华鹏(603021)
- 国晟科技(603778)
- 同力天启(605286)
- 博睿数据(688229)
- 联瑞新材(688300)
📍 江顺科技(001400)
📄 江苏江顺精密科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:001400
- 证券简称:江顺科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司(证券代码:001400,证券简称:江顺科技)股票连续三个交易日内(2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 乐凯胶片(600135)
📄 乐凯胶片股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:600135
- 证券简称:乐凯胶片
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、9日、10日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 乐凯胶片股份有限公司(证券代码:600135)股票于2026年3月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 |
📍 ST华鹏(603021)
📄 山东华鹏关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:603021
- 证券简称:ST华鹏
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、3月9日、3月10日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 山东华鹏玻璃股份有限公司(股票代码:603021,股票简称:ST华鹏)股票于2026年3月6日、3月9日、3月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 国晟科技(603778)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:603778
- 证券简称:国晟科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 国晟世安科技股份有限公司(证券代码:603778)股票于2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 同力天启(605286)
📄 同力天启股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:605286
- 证券简称:同力天启
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、3月9日、3月10日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏同力天启科技股份有限公司(证券代码:605286)股票价格于2026年3月6日、3月9日、3月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 博睿数据(688229)
📄 股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:688229
- 证券简称:博睿数据
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、2026年3月10日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司(股票代码:688229;股票简称:博睿数据)股票于2026年3月9日、2026年3月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📄 关于《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:688229
- 证券简称:博睿数据
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司股票交易异常波动 |
📍 联瑞新材(688300)
📄 联瑞新材股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:688300
- 证券简称:联瑞新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计达到30% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏联瑞新材料股份有限公司(股票代码:688300)股票交易连续3个交易日(2026年3月6日、2026年3月9日、2026年3月10日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
