【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-11 ~ 2026-03-11)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-11 ~ 2026-03-11
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST万方(000638)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST万方 | 000638 | 1 |
| 2 | 亚盛集团 | 600108 | 1 |
| 3 | 黄河旋风 | 600172 | 1 |
| 4 | 华电能源 | 600726 | 1 |
| 5 | *ST海钦 | 600753 | 1 |
| 6 | 祥龙电业 | 600769 | 1 |
| 7 | 鼎信通讯 | 603421 | 1 |
| 8 | 瑞斯康达 | 603803 | 1 |
📑 目录
- *ST万方(000638)
- 亚盛集团(600108)
- 黄河旋风(600172)
- 华电能源(600726)
- *ST海钦(600753)
- 祥龙电业(600769)
- 鼎信通讯(603421)
- 瑞斯康达(603803)
📍 *ST万方(000638)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:000638
- 证券简称:*ST万方
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日至2026年3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅累计偏离值为14.19% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 万方城镇投资发展股份有限公司(证券代码:000638,证券简称:ST万方)股票连续三个交易日(2026年3月9日至2026年3月11日)收盘价格跌幅累计偏离值为14.19%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,ST和ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。 |
📍 亚盛集团(600108)
📄 亚盛集团股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:600108
- 证券简称:亚盛集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月10日、3月11日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(证券代码:600108,证券简称:亚盛集团)股票于2026年3月10日、3月11日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 黄河旋风(600172)
📄 河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:600172
- 证券简称:黄河旋风
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 河南黄河旋风股份有限公司(证券代码:600172)股票于2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 华电能源(600726)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:600726
- 证券简称:华电能源
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 华电能源股份有限公司A股股票于2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 *ST海钦(600753)
📄 海钦股份股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:600753
- 证券简称:*ST海钦
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 福建海钦能源集团股份有限公司(证券代码:600753,证券简称:*ST海钦)股票交易连续三个交易日(2026年3月9日、3月10日、3月11日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 祥龙电业(600769)
📄 武汉祥龙电业股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:600769
- 证券简称:祥龙电业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月10日、3月11日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 武汉祥龙电业股份有限公司(证券代码:600769)股票于2026年3月10日、3月11日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 鼎信通讯(603421)
📄 鼎信通讯关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:603421
- 证券简称:鼎信通讯
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、3月10日及3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 青岛鼎信通讯股份有限公司(证券代码:603421)股票于2026年3月9日、3月10日及3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 瑞斯康达(603803)
📄 公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:603803
- 证券简称:瑞斯康达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司(证券代码:603803)股票于2026年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
