【8家公司】O_临时公告_股份被质押公告汇总(2026-03-11 ~ 2026-03-11)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_股份被质押
- 时间范围:2026-03-11 ~ 2026-03-11
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:日发精机(002520)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日发精机 | 002520 | 1 |
| 2 | 海能达 | 002583 | 1 |
| 3 | 龙佰集团 | 002601 | 1 |
| 4 | 恩捷股份 | 002812 | 1 |
| 5 | 博世科 | 300422 | 1 |
| 6 | 英飞特 | 300582 | 1 |
| 7 | 新产业 | 300832 | 1 |
| 8 | 日辰股份 | 603755 | 1 |
📑 目录
- 日发精机(002520)
- 海能达(002583)
- 龙佰集团(002601)
- 恩捷股份(002812)
- 博世科(300422)
- 英飞特(300582)
- 新产业(300832)
- 日辰股份(603755)
📍 日发精机(002520)
📄 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:002520
- 证券简称:日发精机
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002520 |
| 原文_证券简称 | 日发精机 |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月11日 |
📍 海能达(002583)
📄 关于控股股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:002583
- 证券简称:海能达
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 海能达通信股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002583 |
| 原文_证券简称 | 海能达 |
📍 龙佰集团(002601)
📄 关于公司股东股份质押及解除质押的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:002601
- 证券简称:龙佰集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 龙佰集团股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 002601 |
| 原文_证券简称 | 龙佰集团 |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谭瑞清</td><br> <td>否</td><br> <td>13,000,000</td><br> <td>7.87</td><br> <td>0.55</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026年3月9日</td><br> <td>2028年3月9日</td><br> <td>国泰海通证券股份有限公司</td><br> <td>偿还债务</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>起始日期</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>谭瑞清</td><br> <td>否</td><br> <td>15,360,000</td><br> <td>9.29</td><br> <td>0.64</td><br> <td>2023年3月13日</td><br> <td>2026年3月10日</td><br> <td>国泰海通证券股份有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月11日 |
📍 恩捷股份(002812)
📄 关于股东部分股份解除质押的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:002812
- 证券简称:恩捷股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月10日 |
📍 博世科(300422)
📄 关于股东所持股份解除质押及再质押的公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:300422
- 证券简称:博世科
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 广西博世科环保科技股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300422 |
| 原文_证券简称 | 博世科 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例</td><br> <td>本次质押前质押股份数量(股)</td><br> <td>本次质押后质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份限售和冻结、标记数量(股)</td><br> <td>占已质押股份比例</td><br> <td>未质押股份限售和冻结数量(股)</td><br> <td>占未质押股份比例</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王双飞</td><br> <td>50,090,697</td><br> <td>9.3824%</td><br> <td>36,578,727</td><br> <td>50,088,727</td><br> <td>99.9961%</td><br> <td>9.3820%</td><br> <td>0</td><br> <td>-</td><br> <td>0</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否为补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>质押用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王双飞</td><br> <td>否,为公司持股5%以上的股东</td><br> <td>1,947,143</td><br> <td>3.8872%</td><br> <td>0.3647%</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026-3-10</td><br> <td>办理解除质押登记日</td><br> <td>南宁市北港小额贷款有限公司</td><br> <td>融资</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>11,562,857</td><br> <td>23.0838%</td><br> <td>2.1658%</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>13,510,000</td><br> <td>26.9711%</td><br> <td>2.5305%</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> <td>-</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>王双飞</td><br> <td>否,为公司持股5%以上的股东</td><br> <td>13,510,000</td><br> <td>26.9711%</td><br> <td>2.5305%</td><br> <td>2025-2-19</td><br> <td>2026-3-6</td><br> <td>南宁市北港小额贷款有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
📍 英飞特(300582)
📄 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:300582
- 证券简称:英飞特
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 300582 |
| 原文_证券简称 | 英飞特 |
| 原文_股东股份解除质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</td><br> <td>本次解除质押股份数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例</td><br> <td>占公司总股本比例</td><br> <td>起始日</td><br> <td>解除日期</td><br> <td>质权人</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>GUICHAOHUA</td><br> <td>是</td><br> <td>2,100,000</td><br> <td>2.28%</td><br> <td>0.70%</td><br> <td>2025-03-10</td><br> <td>2026-03-10</td><br> <td>财通证券股份有限公司</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_公司收到股东办理股份质押通知的时间 | 2026年3月11日 |
📍 新产业(300832)
📄 关于控股股东部分股份办理质押及解除质押的公告
- 日期:2026-03-11
- 证券代码:300832
- 证券简称:新产业
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 300832 |
| 原文_证券简称 | 新产业 |
📍 日辰股份(603755)
📄 青岛日辰食品股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
- 日期:2026-03-12
- 证券代码:603755
- 证券简称:日辰股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 青岛日辰食品股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603755 |
| 原文_证券简称 | 日辰股份 |
| 原文_股东股份累计质押情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>持股数量(股)</td><br> <td>持股比例(%)</td><br> <td>本次解除质押及质押前累计质押数量(股)</td><br> <td>本次解除质押及质押后累计质押数量(股)</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>已质押股份情况</td><br> <td>未质押股份情况</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>已质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>已质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中限售股份数量(股)</td><br> <td>未质押股份中冻结股份数量(股)</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>青岛博亚</td><br> <td>48,810,000</td><br> <td>49.50</td><br> <td>23,160,000</td><br> <td>23,710,000</td><br> <td>48.58</td><br> <td>24.04</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>张华君</td><br> <td>8,980,000</td><br> <td>9.11</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>57,790,000</td><br> <td>58.60</td><br> <td>23,160,000</td><br> <td>23,710,000</td><br> <td>41.03</td><br> <td>24.04</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> <td>0</td><br> </tr><br></table><br> |
| 原文_股东股份本次质押基本情况 | <table border=“1” style=“border-collapse: collapse;”><br> <tr><br> <td>股东名称</td><br> <td>是否为控股股东</td><br> <td>本次质押股数(股)</td><br> <td>是否为限售股</td><br> <td>是否补充质押</td><br> <td>质押起始日</td><br> <td>质押到期日</td><br> <td>质权人</td><br> <td>占其所持股份比例(%)</td><br> <td>占公司总股本比例(%)</td><br> <td>质押融资资金用途</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>青岛博亚</td><br> <td>是</td><br> <td>13,710,000</td><br> <td>否</td><br> <td>否</td><br> <td>2026/3/11</td><br> <td>2027/3/10</td><br> <td>浙商证券股份有限公司</td><br> <td>28.09</td><br> <td>13.90</td><br> <td>置换原有质押</td><br> </tr><br> <tr><br> <td>合计</td><br> <td>/</td><br> <td>13,710,000</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>/</td><br> <td>28.09</td><br> <td>13.90</td><br> <td>/</td><br> </tr><br></table><br> |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
