【5家公司】O_临时公告_对外投资公告汇总(2026-03-13 ~ 2026-03-13)【共5条】
📋 概览
- 公告类型:O_临时公告_对外投资
- 时间范围:2026-03-13 ~ 2026-03-13
- 公告总数:5 条
- 涉及公司:5 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共5家公司发布5条公告。
- 资产配置调整反映公司战略选择。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 关注:1) 投资标的估值是否合理;2) 项目回报周期和现金流影响;3) 与主业的战略协同。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:王子新材(002735)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 5 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王子新材 | 002735 | 1 |
| 2 | 金富科技 | 003018 | 1 |
| 3 | 万丰股份 | 603172 | 1 |
| 4 | 伟明环保 | 603568 | 1 |
| 5 | 科润智控 | 920062 | 1 |
📑 目录
- 王子新材(002735)
- 金富科技(003018)
- 万丰股份(603172)
- 伟明环保(603568)
- 科润智控(920062)
📍 王子新材(002735)
📄 对外投资管理办法
- 日期:2026-03-14
- 证券代码:002735
- 证券简称:王子新材
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
| 原文_公告日期_不包括年份 | 三月十三日 |
📍 金富科技(003018)
📄 关于对外投资设立全资子公司的公告
- 日期:2026-03-14
- 证券代码:003018
- 证券简称:金富科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 金富科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司 |
| 原文_证券代码 | 003018 |
| 原文_证券简称 | 金富科技 |
| 原文_对外投资概述 | 鉴于公司正在筹划现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权,为整合资源,提高综合竞争力,并降低收购股权标的企业的经营风险,公司拟投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准),注册资本10,000万元,以其作为收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体。<br>根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。<br>本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 原文_公告日期_不包括年份 | 3 月14 日 |
📍 万丰股份(603172)
📄 关于对外投资项目的公告
- 日期:2026-03-14
- 证券代码:603172
- 证券简称:万丰股份
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江万丰化工股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603172 |
| 原文_证券简称 | 万丰股份 |
| 原文_对外投资概述 | 公司基于发展战略及产业链延伸布局,拟在浙江省绍兴市柯桥区建设改性特种工程塑料制造应用项目,项目分为两期实施:一期项目主要建设内容为新建年产3000吨聚酰亚胺二酐单体、年产2000吨聚酰亚胺二胺单体、年产5000吨聚酰亚胺树脂制造项目,预计投资1.5亿元;二期项目主要建设内容为年产10000吨改性特种工程塑料制品项目,预计总投资8.5亿元。为加快项目建设进度,公司拟将二期项目部分工程建设与一期项目同步或交叉进行,并以柯桥马鞍地块厂房用于二期项目先期建设,主要建设内容为配套一期项目后道改性特种工程塑料工艺要求进行相应厂房建设改造和公用工程设施建设,先期预计投资2亿元。先期合计拟投资额3.5亿元,最终以实际投资金额为准。<br>公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资项目的议案》,该议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。<br>本次投资尚需提交股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜,包括但不限于协议签署、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购、工程建设管理等本项目实施之必要事项。<br>本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 原文_对外投资金额 | 项目拟分两期实施:一期项目计划投资1.5亿元,二期项目计划投资8.5亿元,合计投资金额10亿元。为加快项目建设进度,浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将二期项目部分工程建设(先期投资2亿元)与一期项目同步或交叉进行,先期投资合计约3.5亿元,最终以实际投资金额为准。 |
| 原文_重要内容提示 | ●投资标的名称:改性特种工程塑料制造应用项目(一期)(以下简称“一期项目”);改性特种工程塑料制造应用项目(二期)(以下简称“二期项目”),先期拟投资部分工程建设内容。上述项目以下合称“本项目”。 ●投资金额:项目拟分两期实施:一期项目计划投资1.5亿元,二期项目计划投资8.5亿元,合计投资金额10亿元。为加快项目建设进度,浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将二期项目部分工程建设(先期投资2亿元)与一期项目同步或交叉进行,先期投资合计约3.5亿元,最终以实际投资金额为准。 ●已履行的审议程序:本次投资已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过。同时提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜,包括但不限于协议签署、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购、工程建设管理等本项目实施之必要事项。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次投资尚需股东会审议通过。本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。 ●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 ●1、投资项目审批风险:本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。 ●2、投资项目实施进度不达预期的风险:公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计,但项目建设过程中,如国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生影响项目预期的重大变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 ●3、投资项目无法达到预期收益的风险:本次投资项目的可行性分析及预计经济效益,均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。由于项目实施周期较长,如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响,可能导致投资项目无法达成预期。 ●4、项目资金筹措风险:本项目先期投资额为人民币3.5亿元(最终以实际投资金额为准),资金将根据项目实施进度通过自有资金或自筹资金等方式分期筹措。若公司未来经营性现金流状况不及预期,或融资环境发生不利变化,项目资金的按时、足额投入存在一定不确定性。 ●5、进入新领域的风险:公司进入新材料领域,虽已组建了一支拥有丰富经验的技术管理团队,建立了相关人才培养机制,但仍可能面临技术与运营风险。 |
| 原文_公告日期_不包括年份 | 3 月14 日 |
📍 伟明环保(603568)
📄 伟明环保关于对外投资并签署合资协议的公告
- 日期:2026-03-14
- 证券代码:603568
- 证券简称:伟明环保
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_公司名称 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
| 原文_证券代码 | 603568 |
| 原文_证券简称 | 伟明环保 |
| 原文_对外投资概述 | 公司于2026年3月2日收到DIM发来的中标通知书,确认公司作为牵头人组成的联合体Weiming Nusantara Energy Alliance Consortium为巴厘岛项目的中标单位。<br>近日,公司及下属子公司ALPHA公司与DIM完成《JOINT VENTURE AGREEMENT/合资协议》的签署,投资建设巴厘岛项目,设计处理规模1,500吨/日,总投资额不超过1.75亿美元。公司拟合资设立项目公司作为具体实施主体,负责巴厘岛项目的投资、建设。<br>公司于2026年3月12日收到DIM发来的中标通知书,确认公司作为牵头人组成的联合体Weiming Nusantara Energy League Consortium为茂物项目的中标单位。<br>近日,公司及下属子公司GAMMA公司与DIM完成《JOINT VENTURE AGREEMENT/合资协议》的签署,投资建设茂物项目,设计处理规模1,500吨/日,总投资额不超过1.75亿美元。公司拟合资设立项目公司作为具体实施主体,负责茂物项目的投资、建设。<br>公司于2026年3月1日召开总裁专题会议,批准公司投资、建设、运营巴厘岛项目,同意合资设立项目公司,并授权管理层负责签署本次对外投资相关协议等法律文件;公司于2026年3月12日召开第七届董事会第二十四次会议,以11票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于投资印尼茂物垃圾焚烧发电项目的议案》,批准公司投资、建设、运营茂物项目,同意合资设立项目公司,并授权管理层负责签署本次对外投资相关协议等法律文件。本次对外投资无需公司股东会审议。<br>本次对外投资项目不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 原文_对外投资金额 | 巴厘岛项目总投资额不超过1.75亿美元;项目公司授权注册资本不超过5,120万美元,其中ALPHA公司持股70%;茂物项目总投资额不超过1.75亿美元;项目公司授权注册资本不超过5,160万美元,其中GAMMA公司持股70% |
| 原文_重要内容提示 | ●投资标的名称:DevelopmentandManagementofEnvironmentally ●FriendlyTechnology-BasedWasteProcessingintoElectricity(BUPPPSEL)inGreaterDenpasar(以下简称“巴厘岛项目”),由浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司PTWeimingNusantaraAlpha(以下简称“ALPHA公司”)与PTDanantaraInvestmentManagement(以下简称“DIM”)下属子公司PTDayaEnergiBersihNusantara(以下简称“DENERA”)一起新设项目公司负责巴厘岛项目实施;DevelopmentandManagementofEnvironmentallyFriendlyTechnology-BasedWasteProcessingintoElectricity(BUPPPSEL)inGreaterBogor(“茂物项目”),公司下属控股子公司PTWeimingNusantaraGamma(以下简称“GAMMA公司”)与DIM下属子公司DENERA一起新设项目公司负责茂物项目实施。 ●投资金额:巴厘岛项目主要处理巴厘省登巴萨市、巴东县的生活垃圾,设计处理规模1,500吨/日,总投资额不超过1.75亿美元;公司拟通过下属ALPHA公司与DENERA合资设立项目公司作为巴厘岛项目实施主体;项目公司授权注册资本不超过5,120万美元,其中ALPHA公司持股70%,DENERA持股30%。茂物项目主要处理印尼茂物市和茂物县的生活垃圾,设计处理规模1,500吨/日,总投资额不超过1.75亿美元;公司拟通过下属GAMMA公司与DENERA合资设立项目公司作为茂物项目实施主体;项目公司授权注册资本不超过5,160万美元,其中GAMMA公司持股70%,DENERA持股30%。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 ●公司于2026年3月1日召开总裁专题会议,批准公司投资、建设、运营巴厘岛项目;公司于2026年3月12日召开第七届董事会第二十四次会议,批准公司投资、建设、运营茂物项目。 ●截至2026年3月12日,公司连续12个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,未达到公司最近一期经审计净资产的50%。本次对外投资未达到股东会审议标准,不属于关联交易和重大资产重组事项。 ●风险提示 ●巴厘岛项目和茂物项目在筹建和建设阶段可能因不确定性因素导致进度延误,运营阶段或面临垃圾处理量不足、电费回收滞后等风险;同时作为海外投资项目,还可能受到审批进度、东道国投资环境及汇率波动等因素影响。针对上述潜在风险,公司将构建覆盖项目全生命周期的风险管理体系,通过系统性风控措施有效管控各类风险,保障项目稳健运营及收益稳定。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 原文_公告日期_不包括年份 | 3 月13 日 |
📍 科润智控(920062)
📄 对外投资管理制度
- 日期:2026-03-13
- 证券代码:920062
- 证券简称:科润智控
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_证券代码 | 920062 |
| 原文_证券简称 | 科润智控 |
| 原文_公告日期_不包括年份 | 3 月13 日 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
