【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-16 ~ 2026-03-16)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-16 ~ 2026-03-16
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:*ST万方(000638)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST万方 | 000638 | 1 |
| 2 | *ST景峰 | 000908 | 1 |
| 3 | 大金重工 | 002487 | 1 |
| 4 | ST达华 | 002512 | 1 |
| 5 | 洁美科技 | 002859 | 1 |
| 6 | 真爱美家 | 003041 | 1 |
| 7 | *ST精伦 | 600355 | 1 |
| 8 | 吉鑫科技 | 601218 | 1 |
📑 目录
- *ST万方(000638)
- *ST景峰(000908)
- 大金重工(002487)
- ST达华(002512)
- 洁美科技(002859)
- 真爱美家(003041)
- *ST精伦(600355)
- 吉鑫科技(601218)
📍 *ST万方(000638)
📄 关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-17
- 证券代码:000638
- 证券简称:*ST万方
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日至2026年3月13日、2026年3月16日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅累计偏离值为12.89% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 万方城镇投资发展股份有限公司(证券代码:000638,证券简称:ST万方)股票连续三个交易日(2026年3月12日至2026年3月13日、2026年3月16日)收盘价格跌幅累计偏离值为12.89%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,ST和ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。 |
📍 *ST景峰(000908)
📄 股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-16
- 证券代码:000908
- 证券简称:*ST景峰
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月11日、12日、13日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计达16.87% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 公司股票(证券简称:*ST景峰,证券代码:000908)于2026年3月11日、12日、13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达16.87%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 大金重工(002487)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-16
- 证券代码:002487
- 证券简称:大金重工
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日、2026年3月13日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:大金重工,证券代码:002487)连续两个交易日(2026年3月12日、2026年3月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 |
📍 ST达华(002512)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-17
- 证券代码:002512
- 证券简称:ST达华
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日、2026年3月13日、2026年3月16日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计达到12.28% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 福州达华智能科技股份有限公司(股票简称:ST达华,股票代码:002512)于2026年3月12日、2026年3月13日、2026年3月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.28%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 洁美科技(002859)
📄 董事会关于本次交易前公司股票价格波动情况的说明
- 日期:2026-03-17
- 证券代码:002859
- 证券简称:洁美科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 浙江洁美电子科技股份有限公司在本次交易股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,不构成异常波动的情形。 |
📍 真爱美家(003041)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-16
- 证券代码:003041
- 证券简称:真爱美家
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日、13日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 浙江真爱美家股份有限公司(证券简称:真爱美家,证券代码:003041)股票于2026年3月12日、13日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。 |
📍 *ST精伦(600355)
📄 精伦电子股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-17
- 证券代码:600355
- 证券简称:*ST精伦
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日、3月13日、3月16日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格跌幅偏离值累计超过12% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 精伦电子股份有限公司(证券代码:600355,证券简称:*ST精伦)股票于2026年3月12日、3月13日、3月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 吉鑫科技(601218)
📄 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
- 日期:2026-03-17
- 证券代码:601218
- 证券简称:吉鑫科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月12日、3月13日、3月16日连续3个交易日 |
| 原文_换手率 | 2026年3月16日,公司股票换手率达25.86%,连续3个交易日累计换手率达61.84% |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司(证券代码:601218)股票于2026年3月12日、3月13日、3月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
