【8家公司】股票交易异常波动公告汇总(2026-03-17 ~ 2026-03-17)【共8条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易异常波动
- 时间范围:2026-03-17 ~ 2026-03-17
- 公告总数:8 条
- 涉及公司:8 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共8家公司发布8条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:深华发A(000020)共 1 条公告 🏢 市场集中度:公告分布较为分散,涉及 8 家公司
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深华发A | 000020 | 1 |
| 2 | 法尔胜 | 000890 | 1 |
| 3 | 红星发展 | 600367 | 1 |
| 4 | 三房巷 | 600370 | 1 |
| 5 | 华电辽能 | 600396 | 1 |
| 6 | 超颖电子 | 603175 | 1 |
| 7 | 健盛集团 | 603558 | 1 |
| 8 | 国晟科技 | 603778 | 1 |
📑 目录
- 深华发A(000020)
- 法尔胜(000890)
- 红星发展(600367)
- 三房巷(600370)
- 华电辽能(600396)
- 超颖电子(603175)
- 健盛集团(603558)
- 国晟科技(603778)
📍 深华发A(000020)
📄 深华发股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:000020
- 证券简称:深华发A
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月16日、3月17日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 本公司股票(股票简称:深华发A;证券代码:000020)已连续2个交易日(2026年3月16日、3月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易的异常波动情形。 |
📍 法尔胜(000890)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:000890
- 证券简称:法尔胜
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月16日、2026年3月17日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计达到22.73% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏法尔胜股份有限公司(证券简称:法尔胜;证券代码:000890)股票于2026年3月16日、2026年3月17日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.73%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 |
📍 红星发展(600367)
📄 红星发展股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:600367
- 证券简称:红星发展
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月13日、3月16日、3月17日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 贵州红星发展股份有限公司(股票代码:600367)股票交易于2026年3月13日、3月16日、3月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 |
📍 三房巷(600370)
📄 江苏三房巷聚材股份有限公司股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:600370
- 证券简称:三房巷
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月16日、17日连续2个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 江苏三房巷聚材股份有限公司(证券代码:600370)股票于2026年3月16日、17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 |
📍 华电辽能(600396)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:600396
- 证券简称:华电辽能
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月16日、3月17日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 华电辽宁能源发展股份有限公司(证券代码:600396)股票于2026年3月16日、3月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。 |
📍 超颖电子(603175)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:603175
- 证券简称:超颖电子
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月13日、3月16日、3月17日连续三个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 超颖电子电路股份有限公司(证券代码:603175)股票于2026年3月13日、3月16日、3月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 |
📍 健盛集团(603558)
📄 健盛集团关于股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:603558
- 证券简称:健盛集团
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月13日、2026年3月16日、2026年3月17日连续3个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 浙江健盛集团股份有限公司(证券代码:603558)股票于2026年3月13日、2026年3月16日、2026年3月17日连续3个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 |
📍 国晟科技(603778)
📄 股票交易异常波动公告
- 日期:2026-03-18
- 证券代码:603778
- 证券简称:国晟科技
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_交易日 | 2026年3月16日、2026年3月17日连续两个交易日 |
| 原文_波动幅度 | 收盘价格涨幅偏离值累计超过20% |
| 原文_股票交易异常波动的情况 | 国晟世安科技股份有限公司(证券代码:603778)股票于2026年3月16日、2026年3月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 |
关于文因互联
以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。
🔗 产品推荐
- InsightDoc 文档解析 — 轻松解析发票、财务表格及其他文档 👉 insightdoc.memect.cn/workspace
- PDF2Skills2App — 书→App 的魔法,PDF2Skills 让书活起来了 👉 pdf2skills.memect.cn/quick-start | 详细介绍
📡 数据接口
- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
You must log in or register to comment.
